一般社団法人日本自動車整備振興会連合会は平成28年3月20日に実施した自動車整備技能登録(学科)試験の合格者数を発表した。
合格者数は前年同期実施より333人少ない25,093人、合格率は72.7%だった。
難関の一級小型試験は前回合格率より6.1ポイント高い37.7%だった。
種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
一級小型(筆記) | 3,497 (3,335) | 3,376 (3,216) | 1,274 (1,016) | 37.7 (31.6) | 97.7 (97.4) |
二級ガソリン | 12,453 (12,521) | 12,186 (12,294) | 9,440 (9,773) | 77.5 (79.5) | 97.9 (98.2) |
二級ジーゼル | 9,503 (9,567) | 9,379 (9,466) | 8,587 (8,805) | 91.6 (93.0) | 98.7 (98.9) |
二級シャシ | 253 (251) | 253 (248) | 231 (221) | 91.3 (89.1) | 100.0 (98.8) |
三級シャシ | 2,728 (2,710) | 2,624 (2,602) | 1,715 (1,475) | 65.4 (56.7) | 96.2 (96.0) |
三級ガソリン | 4,827 (4,924) | 4,612 (4,698) | 2,314 (2,567) | 50.2 (54.6) | 95.5 (95.4) |
三級ジーゼル | 1,031 (1,019) | 1,005 (994) | 558 (618) | 55.5 (62.2) | 97.5 (97.5) |
三級2輪 | 328 (328) | 319 (319) | 260 (237) | 81.5 (74.3) | 97.3 (97.3) |
電気装置 | 86 (66) | 85 (66) | 62 (41) | 72.9 (62.1) | 98.8 (100.0) |
車 体 | 706 (722) | 699 (716) | 652 (673) | 93.3 (94.0) | 99.0 (99.2) |
合 計 | 35,412 (35,443) | 34,538 (34,619) | 25,093 (25,426) | 72.7 (73.4) | 97.6 (97.8) |
( )内前年同期実績