10月乗用車ブランド通称名別販売台数順位
自販連発表
10月の乗用車ブランド通称名別販売台数を自販連が発表しました。
プリウスは東京モーターショーで国内初公開した4代目の発売が12月に控える中、買え控えが顕著に現れトップ5より陥落しました。
シエンタは8月より継続して2位をキープ、10月に発売された新型クラウンは先月の27位より大幅アップで10位と躍進しました。
フォルクスワーゲンのディーゼル車問題で影響を受けたのか、マツダデミオが長らくトップ10内をキープしていたが、10月は21位と大幅にランクを下げている。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 10月販売台数 |
1位 | アクア | トヨタ | 15,536 |
2位 | シエンタ | トヨタ | 10,857 |
3位 | フィット | ホンダ | 10,189 |
4位 | カローラ | トヨタ | 9,047 |
5位 | ヴォクシー | トヨタ | 8,407 |
6位 | プリウス | トヨタ | 8,070 |
7位 | ノート | 日産 | 6,477 |
8位 | ヴィッツ | トヨタ | 6,155 |
9位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,412 |
10位 | クラウン | トヨタ | 5,246 |
11位 | ノア | トヨタ | 5,122 |
12位 | ステップワゴン | ホンダ | 5,046 |
13位 | エクストレイル | 日産 | 4,866 |
14位 | ハリアー | トヨタ | 4,819 |
15位 | シャトル | ホンダ | 4,213 |
16位 | ソリオ | スズキ | 3,921 |
17位 | エスクァイア | トヨタ | 3,866 |
18位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,825 |
19位 | セレナ | 日産 | 3,743 |
20位 | アルファード | トヨタ | 3,712 |
21位 | デミオ | マツダ | 3,662 |
22位 | パッソ | トヨタ | 3,500 |
23位 | フリード | ホンダ | 3,039 |
24位 | インプレッサ | スバル | 2,818 |
25位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,690 |
26位 | アクセラ | マツダ | 2,390 |
27位 | スペイド | トヨタ | 2,045 |
28位 | CX-5 | マツダ | 1,781 |
29位 | スイフト | スズキ | 1,726 |
30位 | アウトランダー | 三菱 | 1,586 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く