9月乗用車ブランド通称名別販売台数順位
自販連発表
9月の乗用車ブランド通称名別販売台数を自販連が発表。
モデルチェンジをし好調な販売を続けているシエンタが9月も11,277台を販売し2位になっている。
トヨタアクアは2014年6月以来首位を維持し続けており、9月も前年比90.6%となりながらも2位以下を大きく引き離す18,345台を販売している。
トヨタのモデルがが上位4位以内を独占した。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 9月販売台数 |
1位 | アクア | トヨタ | 18,345 |
2位 | シエンタ | トヨタ | 11,277 |
3位 | カローラ | トヨタ | 9,872 |
4位 | プリウス | トヨタ | 9,468 |
5位 | ノート | 日産 | 9,015 |
6位 | フィット | ホンダ | 8,546 |
7位 | ヴォクシー | トヨタ | 8,116 |
8位 | エクストレイル | 日産 | 6,944 |
9位 | デミオ | マツダ | 6,674 |
10位 | ヴィッツ | トヨタ | 6,451 |
11位 | ヴェゼル | ホンダ | 6,311 |
12位 | シャトル | ホンダ | 6,273 |
13位 | セレナ | 日産 | 6,133 |
14位 | ハリアー | トヨタ | 5,988 |
15位 | ステップワゴン | ホンダ | 5,732 |
16位 | ノア | トヨタ | 4,974 |
17位 | エスクァイア | トヨタ | 4,731 |
18位 | ソリオ | スズキ | 4,669 |
19位 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,650 |
20位 | アルファード | トヨタ | 4,521 |
21位 | インプレッサ | スバル | 3,982 |
22位 | フリード | ホンダ | 3,919 |
23位 | パッソ | トヨタ | 3,832 |
24位 | レヴォーグ | スバル | 3,725 |
25位 | アクセラ | マツダ | 3,096 |
26位 | CX-3 | マツダ | 2,984 |
27位 | クラウン | トヨタ | 2,956 |
28位 | CX-5 | マツダ | 2,732 |
29位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,722 |
30位 | スペイド | トヨタ | 2,400 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く