8月乗用車ブランド通称名別販売台数順位
自販連発表
8月の乗用車ブランド通称名別販売台数を自販連が発表。
8月の登録車の新車販売台数は211,303台と前年に対して2.3%の増加。
トップ10の中にハイブリット車が7台、クリーンディーゼル車が1台と燃費・環境性能を意識した車種が占めた。
特出すべきはシエンタが2位に躍進、7,736台を販売した。モデルチェンジによって外観も大幅に変わり、アクティブで躍動的な印象に
燃費の向上と居住空間を広げ、ゆとりあるスペースを確保することによって様々な用途に使用しやすい車がユーザーに好評だ。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 8月販売台数 |
1位 | アクア | トヨタ | 12,390 |
2位 | シエンタ | トヨタ | 7,736 |
3位 | カローラ | トヨタ | 7,715 |
4位 | フィット | ホンダ | 6,765 |
5位 | プリウス | トヨタ | 6,618 |
6位 | ヴォクシー | トヨタ | 5,853 |
7位 | ノート | 日産 | 5,811 |
8位 | デミオ | マツダ | 5,325 |
9位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,092 |
10位 | ヴィッツ | トヨタ | 4,885 |
11位 | シャトル | ホンダ | 4,775 |
12位 | ハリアー | トヨタ | 4,179 |
13位 | ステップワゴン | ホンダ | 4,145 |
14位 | エクストレイル | 日産 | 4,142 |
15位 | セレナ | 日産 | 3,975 |
16位 | ノア | トヨタ | 3,657 |
17位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,531 |
18位 | アルファード | トヨタ | 3,407 |
19位 | エスクァイア | トヨタ | 2,975 |
20位 | ソリオ | スズキ | 2,753 |
21位 | インプレッサ | スバル | 2,699 |
22位 | パッソ | トヨタ | 2,661 |
23位 | クラウン | トヨタ | 2,414 |
24位 | フリード | ホンダ | 2,376 |
25位 | CX-3 | マツダ | 2,323 |
26位 | レヴォーグ | スバル | 2,097 |
27位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,988 |
28位 | CX-5 | マツダ | 1,865 |
29位 | スペイド | トヨタ | 1,838 |
30位 | スイフト | スズキ | 1,796 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く