新車の国内4輪車生産状況
2021年4月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で72万649台(対前年同月比164.6%)と、2ヵ月連続で前年を上回った。
また、4月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、8メーカーすべてが前年比プラスとなった。
トヨタは国内外共に販売及び生産が好調で、国内生産は26万7,605台(同122.7%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
日産も国内外共に販売及び生産が好調で、国内生産は5万3,409台(同246.5%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ホンダは中国が引っ張りアジア生産も含めて過去最高を記録し国内もこれに引っ張られる形で、国内生産は6万5,794台(同123.9%)と4ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
マツダは国内外の生産が好調で国内生産もこれに引っ張られる形で、国内生産は6万3,570台(同543.1%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
三菱は国内外の生産が好調で国内販売も好調で推移するなど、国内生産は3万5,120台(同227.1%)と、13ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
スバルは国内外の販売及び生産が好調で、国内生産は2万8,977台(同194.3%)と4ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
ダイハツも国内外の販売及び生産が好調で、国内生産は8万2,809台(同291.4%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
スズキも国内外の販売及び生産が好調で、国内生産は8万2,477台(同167.5%)と、2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
続いて4月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万2,082台(同154.5%)と7か月連続で前年比プラスとなった。
表1:2021年4月の国内4輪車生産台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 381,535 | 203,374 | 187.6% | 1,556,835 | 1,457,255 | 106.8% |
小型乗用車 | 107,135 | 94,760 | 113.1% | 451,739 | 515,464 | 87.6% |
軽乗用車 | 118,846 | 61,269 | 194.0% | 526,411 | 431,648 | 122.0% |
小 計 | 607,516 | 359,403 | 169.0% | 2,534,985 | 2,404,367 | 105.4% |
普通トラック | 46,075 | 29,711 | 155.1% | 174,269 | 144,531 | 120.6% |
小型トラック | 22,125 | 22,075 | 100.2% | 100,498 | 93,686 | 107.3% |
軽トラック | 38,700 | 18,343 | 211.0% | 145,190 | 117,539 | 123.5% |
小 計 | 106,900 | 70,129 | 152.4% | 419,957 | 355,756 | 118.0% |
バ ス | 6,233 | 8,382 | 74.4% | 31,055 | 34,857 | 89.1% |
総 合 計 | 720,649 | 437,914 | 164.6% | 2,985,997 | 2,794,980 | 106.8% |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2021年3月,4月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 3月生産台数(対前年同月比) | 4月生産台数(対前年同月比) | 2021年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 310,934台 | (111.4%) | 267,605台 | (122.7%) | 1,062,381台 | (104.5%) | |||
日 産 | 68,853台 | (124.7%) | 53,409台 | (246.5%) | 233,947台 | (120.4%) | |||
ホ ン ダ | 65,356台 | (89.9%) | 65,794台 | (123.9%) | 228,072台 | (88.6%) | |||
マ ツ ダ | 88,411台 | (119.1%) | 63,570台 | (543.1%) | 296,594台 | (121.5%) | |||
三 菱 | 46,467台 | (70.1%) | 35,120台 | (227.1%) | 168,362台 | (94.1%) | |||
ス バ ル | 48,954台 | (79.1%) | 28,977台 | (194.3%) | 154,093台 | (83.0%) | |||
ダイハツ | 101,253台 | (111.9%) | 82,809台 | (291.4%) | 332,713台 | (120.3%) | |||
ス ズ キ | 96,700台 | (105.8%) | 82,477台 | (167.5%) | 350,156台 | (112.9%) |
(出典:各メーカー)
表3:2021年3月,4月の輸入車新規登録台数
3月新規登録台数(対前年同月比) | 4月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 45,040台 | (118.6%) | 22,082台 | (154.5%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
4月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で34万9,887台(同129.4%)と7ヵ月連続で前年を上回った。車種別では普通貨物車、バスを除いて前年比プラスとなった。
メーカー別では、8メーカーすべてが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが1万9,974台、ルーミーが1万2,161台、カローラが7,976台、ライズが7,814台、アルファードが7,576台と、再びトップ5をトヨタ車で締めることになった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万6,733台、スペーシアが1万802台、ムーヴが9,750台、タントが9,471台、ハスラーが6,834台と、若干顔ぶれが変わった。
表4:2021年4月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 101,978 | 66,771 | 152.7 | 548,316 | 466,162 | 117.6 |
小型乗用車 | 80,782 | 77,903 | 103.7 | 398,916 | 426,353 | 93.6 |
小 計 | 182,760 | 144,674 | 126.3 | 947,232 | 892,515 | 106.1 |
普通貨物車 | 10,410 | 10,438 | 99.7 | 57,665 | 56,921 | 101.3 |
小型貨物車 | 16,735 | 16,253 | 103.0 | 85,434 | 82,540 | 103.5 |
小 計 | 27,145 | 26,691 | 101.7 | 143,099 | 139,461 | 102.6 |
バ ス | 448 | 773 | 58.0 | 3,100 | 4,883 | 63.5 |
登録車合計 | 210,353 | 172,138 | 122.2 | 1,093,431 | 1,036,859 | 105.5 |
軽自動車 | 139,534 | 98,252 | 142.0 | 686,174 | 605,239 | 113.4 |
総 合 計 | 349,887 | 270,390 | 129.4 | 1,779,605 | 1,642,098 | 108.4 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
4月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で31万4,908台(同107.9%)と、3か月連続で前年プラスとなった。一方、車種別では前月同様、バスを除いて前年を上回った。
表5:2021年4月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 155,940 | 140,563 | 110.9 | 672,093 | 638,040 | 105.3 |
小型乗用車 | 115,497 | 109,130 | 105.8 | 519,243 | 510,589 | 101.7 |
小 計 | 271,437 | 249,693 | 108.7 | 1,191,336 | 1,148,629 | 103.7 |
普通貨物車 | 15,824 | 14,551 | 108.7 | 58,335 | 56,746 | 102.8 |
小型貨物車 | 19,071 | 18,565 | 102.7 | 77,038 | 72,984 | 105.6 |
小 計 | 34,895 | 33,116 | 105.4 | 135,373 | 129,730 | 104.3 |
バ ス | 1,201 | 1,404 | 85.5 | 3,974 | 4,566 | 87 |
そ の 他 | 7,375 | 7,602 | 97.0 | 26,260 | 25,090 | 104.7 |
総 合 計 | 314,908 | 291,815 | 107.9 | 1,356,943 | 1,308,015 | 103.7 |
(比率を除き 単位:台)
(出典:自販連) |