新車の国内4輪車生産状況
2021年2月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で70万3,831台(対前年同月比91.6%)と、2ヵ月連続で前年を下回った。
また、2月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、大半が前年比マイナスとなる中、日産が唯一かつ久々に前年比プラスとなった。
日産はメキシコ・中国が引っ張り海外生産は2ヵ月連続で前年比プラスとなったものの、国内生産は5万6,169台(同85.3%)と23ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
一方、トヨタは国内販売が5ヵ月連続の前年超えだったものの、国内生産は24万4,048台(同92.5%)と逆に2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは中国が引っ張りアジア生産が8ヵ月連続で前年比プラスになったものの、国内生産は4万7,158台(同66.4%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダは乗用車が増加して国内販売は2ヵ月連続で前年比プラスとなったものの、国内生産は7万2,633台(同95.1%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱は国内販売が2ヵ月ぶりに前年比プラスとなったものの、国内生産は4万8,312台(同99.6%)と、11ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは唯一国内販売で軽自動車が前年比プラスとなったものの、国内生産は3万8,137台(同65.8%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツは軽自動車が好調で国内販売は5ヵ月連続で前年比プラスとなったものの、国内生産は8万5,678台(同98.8%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキは国内販売は8ヵ月連続で前年比プラスとなったものの、国内生産は7万5,269台(同97.0%)と、2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて2月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように3万292台(同119.4%)と5か月連続で前年比プラスとなった。
表1:2021年2月の国内4輪車生産台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 365,292 | 412,142 | 88.6% | 722,934 | 826,230 | 87.5% |
小型乗用車 | 107,916 | 137,587 | 78.4% | 209,450 | 265,739 | 78.8% |
軽乗用車 | 123,171 | 117,218 | 105.1% | 251,941 | 234,133 | 107.6% |
小 計 | 596,379 | 666,947 | 89.4% | 1,184,325 | 1,326,102 | 89.3% |
普通トラック | 41,809 | 37,784 | 110.7% | 80,028 | 75,240 | 106.4% |
小型トラック | 25,189 | 23,418 | 107.6% | 48,483 | 46,112 | 105.1% |
軽トラック | 34,189 | 31,490 | 108.6% | 65,467 | 64,402 | 101.7% |
小 計 | 101,187 | 92,692 | 109.2% | 193,978 | 185,754 | 104.4% |
バ ス | 6,265 | 8,586 | 73.0% | 11,807 | 17,738 | 66.6% |
総 合 計 | 703,831 | 768,225 | 91.6% | 1,390,110 | 1,529,594 | 90.9% |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2021年1月,2月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 1月生産台数(対前年同月比) | 2月生産台数(対前年同月比) | 2021年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 239,794台 | (93.8%) | 244,048台 | (92.5%) | 483,842台 | (93.2%) | |||
日 産 | 56,169台 | (85.3%) | 55,516台 | (107.4%) | 111,685台 | (95.1%) | |||
ホ ン ダ | 49,764台 | (82.0%) | 47,158台 | (66.4%) | 96,922台 | (73.6%) | |||
マ ツ ダ | 71,980台 | (87.9%) | 72,633台 | (95.1%) | 144,613台 | (91.4%) | |||
三 菱 | 38,463台 | (79.0%) | 48,312台 | (99.6%) | 86,775台 | (89.3%) | |||
ス バ ル | 38,025台 | (74.6%) | 38,137台 | (65.8%) | 76,162台 | (69.9%) | |||
ダイハツ | 80,748台 | (96.6%) | 85,678台 | (98.8%) | 166,426台 | (97.7%) | |||
ス ズ キ | 77,935台 | (98.5%) | 75,269台 | (97.0%) | 153,204台 | (97.7%) |
(出典:各メーカー)
表3:2021年1月,2月の輸入車新規登録台数
1月新規登録台数(対前年同月比) | 2月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 26,032台 | (130.1%) | 30,292台 | (119.4%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
2月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で43万2,296台(同100.5%)と5ヵ月連続で前年を上回った。車種別でも小型乗用車、バスを除いて前年比プラスとなった。
メーカー別では、5メーカーが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが2万559台、ルーミーが1万1,954台、アルファードが1万107台、カローラが8,766台、ハリアーが8,066台と4位と5位が入れ替わったものの、5ヶ月連続でトップ5がすべてトヨタ車となった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万8,591台、スペーシアが1万5,328台、タントが1万3,876台、ルークスが1万973台、ムーヴが9,758台と、ルークスとムーヴが入れ替わったものの、顔ぶれは前月と同じだった。
表4:2021年2月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 132,622 | 123,600 | 107.3 | 256,624 | 230,651 | 111.3 |
小型乗用車 | 94,332 | 109,555 | 86.1 | 178,609 | 195,325 | 91.4 |
小 計 | 226,954 | 233,155 | 97.3 | 435,233 | 425,976 | 102.2 |
普通貨物車 | 13,901 | 13,677 | 101.6 | 24,744 | 24,490 | 101 |
小型貨物車 | 20,811 | 20,286 | 102.6 | 37,865 | 37,354 | 101.4 |
小 計 | 34,712 | 33,963 | 102.2 | 62,609 | 61,844 | 101.2 |
バ ス | 706 | 1,184 | 59.6 | 1,122 | 1,946 | 57.7 |
登録車合計 | 262,372 | 268,302 | 97.8 | 498,964 | 489,766 | 101.9 |
軽自動車 | 169,924 | 161,878 | 105.0 | 317,762 | 300,512 | 105.7 |
総 合 計 | 432,296 | 430,180 | 100.5 | 816,726 | 790,278 | 103.3 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
2月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で30万7,311台(同102.1%)と、2か月ぶりに前年プラスとなった。一方、車種別では普通貨物車、バスを除いて前年を上回った。
表5:2021年2月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 154,129 | 149,861 | 102.8 | 280,673 | 279,348 | 100.5 |
小型乗用車 | 116,736 | 116,471 | 100.2 | 214,855 | 217,632 | 98.7 |
小 計 | 270,865 | 266,332 | 101.7 | 495,528 | 496,980 | 99.7 |
普通貨物車 | 12,657 | 12,689 | 99.7 | 23,267 | 23,443 | 99.2 |
小型貨物車 | 17,479 | 16,143 | 108.3 | 31,873 | 30,403 | 104.8 |
小 計 | 30,136 | 28,832 | 104.5 | 55,140 | 53,846 | 102.4 |
バ ス | 716 | 827 | 86.6 | 1,291 | 1,631 | 79.2 |
そ の 他 | 5,594 | 5,117 | 109.3 | 10,235 | 9,484 | 107.9 |
総 合 計 | 307,311 | 301,108 | 102.1 | 562,194 | 561,941 | 100.0 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)