2020年の12月の各抹消台数は、各項目ともまちまちの結果となった。
輸出抹消は、前月から一転し対前年はマイナス32.5%と大幅に落ち込んだ。対前月で見てもマイナス17.9%とこちらもそこそこの落ち込みで、年間累計でもマイナス15%と3項目の中では一番の落ち込みとなった。
永久抹消は、対前年・対前月はどちらも対照的で、対前年はマイナス16.6%と2桁の落ち込みなのに対し、対前月はプラス7.6%と前月から多少の持ち直しを見せた。年間累計ではマイナス3.3%と、3項目の中では一番落ち込みが小さかった。
一時抹消は、対前年・対前月で増減の幅は大きくなく、ほぼ前年並み・前月並みという結果となった。それぞれ対前年はプラス0.1%、対前月はマイナス0.6%と3項目の中では最も安定した。年間累計ではマイナス7.8%と、永久抹消に次ぐ落ち込みの少なさだった。
西暦 | 1月 | 前年比 | 2月 | 前年比 | 3月 | 前年比 | 4~3月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2019 | 170,605 | 102.3 | 87,392 | 116.9 | 108,040 | 107.9 | 1,423,539 | 106.2 |
2020 | 168,988 | 99.1 | 88,842 | 101.7 | 133,618 | 123.7 | 1,496,558 | 105.1 | |
永久抹消 | 2019 | 50,564 | 345.9 | 16,947 | 51.3 | 28,662 | 75.7 | 228,642 | 102.6 |
2020 | 58,169 | 115.0 | 15,325 | 90.4 | 26,457 | 92.3 | 231,926 | 101.4 | |
一時抹消 | 2019 | 283,252 | 106.4 | 343,686 | 103.5 | 637,125 | 98.5 | 4,160,115 | 103.0 |
2020 | 276,800 | 97.7 | 317,291 | 92.3 | 616,616 | 96.8 | 4,111,925 | 98.8 |
西暦 | 4月 | 前年比 | 5月 | 前年比 | 6月 | 前年比 | 1~6月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2019 | 118,530 | 117.4 | 157,563 | 111.5 | 96,898 | 105.7 | 739,028 | 109.4 |
2020 | 99,160 | 83.7 | 107,585 | 68.3 | 108,811 | 112.3 | 707,004 | 95.7 | |
永久抹消 | 2019 | 10,596 | 98.4 | 13,517 | 95.9 | 13,764 | 98.5 | 134,050 | 107.8 |
2020 | 10,670 | 100.7 | 10,817 | 80.0 | 14,388 | 104.5 | 135,826 | 101.3 | |
一時抹消 | 2019 | 318,813 | 102.4 | 331,260 | 99.1 | 309,264 | 98.9 | 2,223,400 | 100.9 |
2020 | 288,064 | 90.4 | 238,555 | 72.0 | 288,127 | 93.2 | 2,025,453 | 91.1 |
西暦 | 7月 | 前年比 | 8月 | 前年比 | 9月 | 前年比 | 4~9月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2019 | 149,821 | 101.7 | 101,613 | 84.8 | 121,247 | 132.8 | 745,672 | 107.7 |
2020 | 93,382 | 62.3 | 89,661 | 88.2 | 86,987 | 71.7 | 585,586 | 78.5 | |
永久抹消 | 2019 | 16,013 | 109.3 | 13,500 | 87.4 | 15,124 | 107.3 | 82,514 | 99.4 |
2020 | 14,634 | 91.4 | 13,078 | 96.9 | 14,325 | 94.7 | 77,912 | 94.4 | |
一時抹消 | 2019 | 356,267 | 109.5 | 284,861 | 96.0 | 343,812 | 116.6 | 1,944,277 | 103.7 |
2020 | 300,310 | 84.3 | 262,556 | 92.2 | 316,400 | 92.0 | 1,694,012 | 87.1 |
西暦 | 10月 | 前年比 | 11月 | 前年比 | 12月 | 前年比 | 1~12月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2019 | 149,755 | 96.2 | 92,275 | 87.6 | 117,408 | 112.7 | 1,471,147 | 105.1 |
2020 | 98,419 | 65.7 | 96,448 | 104.5 | 79,197 | 67.5 | 1,251,098 | 85.0 | |
永久抹消 | 2019 | 17,229 | 94.4 | 15,300 | 97.7 | 16,932 | 109.0 | 228,148 | 104.7 |
2020 | 15,552 | 90.3 | 13,126 | 85.8 | 14,119 | 83.4 | 220,660 | 96.7 | |
一時抹消 | 2019 | 358,733 | 96.5 | 296,173 | 88.8 | 302,035 | 95.8 | 4,165,281 | 100.6 |
2020 | 330,406 | 92.1 | 304,317 | 102.7 | 302,406 | 100.1 | 3,841,848 | 92.2 |
※本年の1~12月(最下段右から2列目)は12月までの累計台数で、前年比は当該累計台数の前年同期比となっている。(出典:自販連)