新車の国内4輪車生産状況
2020年7月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で66万8,062台(対前年同月比76.0%)と、10か月連続で前年を下回った。
また、7月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、前月同様スズキを除く全社が引き続き対前年マイナスとなった。
スズキは国内販売の好調さに次いでインドでの販売が続き、国内生産は9万6,602台(同125.5%)と、2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
一方、トヨタは中国や欧州での販売が好調だったものの、国内生産は25万3,857台(同78.0%)と10ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
日産も前月に引き続き中国での生産及び販売が前年を上回ったものの、国内生産は3万1,173台(同41.1%)と17ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダも欧州を除く海外生産が前年プラスになったものの、国内生産は5万8,011台(同73.0%)と11ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダも国内の軽自動車販売が前年プラスになったものの、国内生産は6万9,101台(同77.7 %)と7ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱もRVRの国内販売が前年比157%と好調だったものの、国内生産は1万7,946台(同30.9%)と、4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは海外生産が2ヵ月連続で前年プラスだったものの、国内生産は6万1,439台(同98.4%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツも登録車に続いて軽自動車の販売が好調だったものの、国内生産は8万5,928台(同99.9%)と惜しくも若干の前年割れで4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて7月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万841台(同77.5%)と10か月連続で前年比マイナスとなったが、対前年比では若干の回復が見られた。
表1:2020年7月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 329,903 | 502,334 | 65.7 | 2,138,849 | 3,196,463 | 66.9 |
小型乗用車 | 124,665 | 139,050 | 89.7 | 826,258 | 959,428 | 86.1 |
軽乗用車 | 126,749 | 125,880 | 100.7 | 733,293 | 888,628 | 82.5 |
小 計 | 581,317 | 767,264 | 75.8 | 3,698,400 | 5,044,519 | 73.3 |
普通トラック | 25,284 | 40,506 | 62.4 | 199,949 | 268,416 | 74.5 |
小型トラック | 21,364 | 23,291 | 91.7 | 142,316 | 176,492 | 80.6 |
軽トラック | 36,010 | 37,779 | 95.3 | 206,456 | 263,388 | 78.4 |
小 計 | 82,658 | 101,576 | 81.4 | 548,721 | 708,296 | 77.5 |
バ ス | 4,087 | 10,593 | 38.6 | 42,806 | 44,297 | 96.6 |
総 合 計 | 668,062 | 879,433 | 76.0 | 4,289,927 | 5,818,298 | 73.7 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2020年7月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 6月生産台数(対前年同月比) | 7月生産台数(対前年同月比) | 2020年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 159,907台 | (55.2%) | 253,857台 | (78.0%) | 1,553,038台 | (73.8%) | |||
日 産 | 24,964台 | (39.2%) | 31,173台 | (41.1%) | 263,502台 | (54.9%) | |||
ホ ン ダ | 64,662台 | (82.5%) | 58,011台 | (73.0%) | 427,262台 | (77.4%) | |||
マ ツ ダ | 34,181台 | (40.6%) | 69,101台 | (77.7%) | 361,130台 | (58.8%) | |||
三 菱 | 24,675台 | (45.4%) | 17,946台 | (30.9%) | 229,937台 | (62.4%) | |||
ス バ ル | 29,881台 | (53.7%) | 61,439台 | (98.4%) | 288,143台 | (82.7%) | |||
ダイハツ | 69,434台 | (94.5%) | 85,928台 | (99.9%) | 501,669台 | (89.6%) | |||
ス ズ キ | 83,173台 | (115.3%) | 96,602台 | (125.5%) | 491,586台 | (88.6%) |
(出典:各メーカー)
表3:2020年7月の輸入車新規登録台数
6月新規登録台数(対前年同月比) | 7月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 25,354台 | (71.1%) | 20,841台 | (77.5%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
7月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で39万6,341台(同86.3%)と4ヵ月連続で前年を下回った。車種別でもすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、ダイハツとスズキの2社のみが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが14,004台、ライズが12,283台、カローラが10,994台、ハリアーが9,388台、フィットが9,213台とハリアーがトップ5に食い込んだ。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万6,222台、スペーシアが13,338台、タントが1万3,338台、ムーヴが1万73台、ハスラーが8,831台で、トップ5の顔ぶれが若干変わり、上位4車種が1万台を超えた。
表4:2020年7月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 110,378 | 140,565 | 78.5 | 733,871 | 975,789 | 75.2 |
小型乗用車 | 97,095 | 117,585 | 82.6 | 672,026 | 778,663 | 86.3 |
小 計 | 207,473 | 258,150 | 80.4 | 1,405,897 | 1,754,452 | 80.1 |
普通貨物車 | 12,171 | 17,019 | 71.5 | 91,500 | 109,923 | 83.2 |
小型貨物車 | 19,005 | 24,493 | 77.6 | 135,101 | 163,270 | 82.7 |
小 計 | 31,176 | 41,512 | 75.1 | 226,601 | 273,193 | 82.9 |
バ ス | 706 | 1,137 | 62.1 | 6,551 | 8,502 | 77.1 |
登録車合計 | 239,355 | 300,799 | 79.6 | 1,639,049 | 2,036,147 | 80.5 |
軽自動車 | 156,986 | 158,644 | 98.9 | 965,034 | 1,176,674 | 82.0 |
総 合 計 | 396,341 | 459,443 | 86.3 | 2,604,083 | 3,212,821 | 81.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
7月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で34万9,548台(同103.7%)と、2か月連続で前年を上回った。一方、車種別でも普通貨物とバスを除く全車種で前年を上回った。
表5:2020年7月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 178,377 | 167,168 | 106.7 | 1,097,646 | 1,132,592 | 96.9 |
小型乗用車 | 126,890 | 126,867 | 100.0 | 847,874 | 905,151 | 93.7 |
小 計 | 305,267 | 294,035 | 103.8 | 1,945,520 | 2,037,743 | 95.5 |
普通貨物車 | 15,224 | 15,348 | 99.2 | 100,010 | 98,151 | 101.9 |
小型貨物車 | 20,916 | 19,501 | 107.3 | 131,511 | 126,524 | 103.9 |
小 計 | 36,140 | 34,849 | 103.7 | 231,521 | 224,675 | 103.0 |
バ ス | 907 | 1,146 | 79.1 | 7,134 | 8,122 | 87.8 |
そ の 他 | 7,234 | 7,063 | 102.4 | 46,873 | 43,269 | 108.3 |
総 合 計 | 349,548 | 337,093 | 103.7 | 2,231,048 | 2,313,809 | 96.4 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)