新車の国内4輪車生産状況
2020年4月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で43万7,866台(対前年同月比53.7%)と、7か月連続で前年を下回った。
また、4月のメーカー別生産台数は、表2にあるように全社が対前年マイナスどころか、10%代という大減産も見られた。
トヨタは前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産も7ヵ月連続で前年を下回り、21万8,054台(同74.1%)と前年比マイナスとなった。
日産も唯一中国での販売が前年を上回ったものの、国内生産は2万1,669台(同38.2%)と14ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは唯一中国での生産が4か月ぶりに増加したものの、国内生産は5万3,114台(同67.9%)と8ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダも唯一中国での販売が対前年プラスだったものの、国内生産は1万1,706台(同13.5 %)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱も生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は1万5,467台(同32.4%)と2ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
スバルは生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は1万4,912台(同27.5%)と6ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
ダイハツも登録車の国内生産と販売のみ前年を上回ったものの、国内生産全体では4万9,248台(同65.3%)と5ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
スズキも生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は2万8,417台(同35.1%)と、2ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
続いて4月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように1万4,290台(同67.3%)と7か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2020年4月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 207,392 | 462,300 | 44.9 | 1,445,103 | 1,834,429 | 78.8 |
小型乗用車 | 94,546 | 123,475 | 76.6 | 514,479 | 561,916 | 91.6 |
軽乗用車 | 62,661 | 123,823 | 50.6 | 441,215 | 524,380 | 84.1 |
小 計 | 364,599 | 709,598 | 51.4 | 2,400,797 | 2,920,725 | 82.2 |
普通トラック | 25,486 | 36,802 | 69.3 | 130,655 | 154,235 | 84.7 |
小型トラック | 20,866 | 24,747 | 84.3 | 87,513 | 103,969 | 84.2 |
軽トラック | 19,170 | 34,199 | 56.1 | 123,797 | 149,988 | 82.5 |
小 計 | 65,522 | 95,748 | 68.4 | 341,965 | 408,192 | 83.8 |
バ ス | 7,745 | 9,729 | 79.6 | 32,735 | 36,008 | 90.9 |
総 合 計 | 437,866 | 815,075 | 53.7 | 2,775,497 | 3,364,925 | 82.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2020年4月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 3月生産台数(対前年同月比) | 4月生産台数(対前年同月比) | 2020年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 279,065台 | (86.8%) | 218,054台 | (74.1%) | 1,016,530台 | (84.4%) | |||
日 産 | 55,233台 | (71.1%) | 21,669台 | (38.2%) | 194,387台 | (69.6%) | |||
ホ ン ダ | 72,696台 | (90.3%) | 53,114台 | (67.9%) | 257,473台 | (81.1%) | |||
マ ツ ダ | 74,229台 | (82.4%) | 11,706台 | (13.5%) | 244,153台 | (68.3%) | |||
三 菱 | 66,307台 | (114.3%) | 15,467台 | (32.4%) | 178,933台 | (85.2%) | |||
ス バ ル | 61,888台 | (109.4%) | 14,912台 | (27.5%) | 185,708台 | (103.1%) | |||
ダイハツ | 90,493台 | (109.1%) | 49,248台 | (65.3%) | 310,055台 | (96.1%) | |||
ス ズ キ | 91,435台 | (101.3%) | 28,417台 | (35.1%) | 276,592台 | (83.4%) |
(出典:各メーカー)
表1:2020年4月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 207,392 | 462,300 | 44.9 | 1,445,103 | 1,834,429 | 78.8 |
小型乗用車 | 94,546 | 123,475 | 76.6 | 514,479 | 561,916 | 91.6 |
軽乗用車 | 62,661 | 123,823 | 50.6 | 441,215 | 524,380 | 84.1 |
小 計 | 364,599 | 709,598 | 51.4 | 2,400,797 | 2,920,725 | 82.2 |
普通トラック | 25,486 | 36,802 | 69.3 | 130,655 | 154,235 | 84.7 |
小型トラック | 20,866 | 24,747 | 84.3 | 87,513 | 103,969 | 84.2 |
軽トラック | 19,170 | 34,199 | 56.1 | 123,797 | 149,988 | 82.5 |
小 計 | 65,522 | 95,748 | 68.4 | 341,965 | 408,192 | 83.8 |
バ ス | 7,745 | 9,729 | 79.6 | 32,735 | 36,008 | 90.9 |
総 合 計 | 437,866 | 815,075 | 53.7 | 2,775,497 | 3,364,925 | 82.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
国内新車販売状況
4月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で27万390台(同71.4%)と再び前年を下回った。車種別でもすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、2ヵ月ぶりに主要8社すべてが前年マイナスとなった。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが10,119台、フィットが8,977台、シエンタが6,982台、カローラが6,679台、フリードが6,030台と前月とはトップ5のうち2車種の顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万4,034台、タントが8,295台、ムーヴが6,877台、スペーシアが6,426台、ミラが5,506台で、デイズに代わってミラが久々にトップ5入りした。
表4:2020年4月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 66,771 | 107,180 | 62.3 | 466,162 | 576,760 | 80.8 |
小型乗用車 | 77,903 | 92,407 | 84.3 | 426,353 | 458,850 | 92.9 |
小 計 | 144,674 | 199,587 | 72.5 | 892,515 | 1,035,610 | 86.2 |
普通貨物車 | 10,438 | 11,876 | 87.9 | 56,921 | 62,676 | 90.8 |
小型貨物車 | 16,253 | 18,505 | 87.8 | 82,540 | 94,030 | 87.8 |
小 計 | 26,691 | 30,381 | 87.9 | 139,461 | 156,706 | 89.0 |
バ ス | 773 | 986 | 78.4 | 4,883 | 5,469 | 89.3 |
登録車合計 | 172,138 | 230,954 | 74.5 | 1,036,859 | 1,197,785 | 86.6 |
軽自動車 | 98,252 | 147,721 | 25.0 | 605,239 | 709,084 | 85.4 |
総 合 計 | 270,390 | 378,675 | 71.4 | 1,642,098 | 1,906,869 | 86.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
4月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で29万1,815台(同91.8%)と、7か月連続で前年を下回った。一方、車種別では小型貨物車及び貨物車合計のみが前年を上回った。
表5:2020年4月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 140,563 | 155,168 | 90.6 | 638,040 | 666,016 | 95.8 |
小型乗用車 | 109,130 | 121,806 | 89.6 | 510,589 | 546,923 | 93.4 |
小 計 | 249,693 | 276,974 | 90.2 | 1,148,629 | 1,212,939 | 94.7 |
普通貨物車 | 14,551 | 14,660 | 99.3 | 56,746 | 54,965 | 103.2 |
小型貨物車 | 18,565 | 18,030 | 103.0 | 72,984 | 71,865 | 101.6 |
小 計 | 33,116 | 32,690 | 101.3 | 129,730 | 126,830 | 102.3 |
バ ス | 1,404 | 1,622 | 86.6 | 4,566 | 4,772 | 95.7 |
そ の 他 | 7,602 | 6,652 | 114.3 | 25,090 | 23,455 | 107.0 |
総 合 計 | 291,815 | 317,938 | 91.8 | 1,308,015 | 1,367,996 | 95.6 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)