-
目次
新車の国内4輪車生産状況
2020年5月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で31万8,516台(対前年同月比41.9%)と、8か月連続で前年を下回った。
また、5月のメーカー別生産台数は、表2にあるように今月も全社が対前年マイナスなのはもちろん、10%代の会社も増え、20~40%が当たり前といった状況になった。
トヨタは前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産も8ヵ月連続で前年を下回り、12万2,744台(同43.0%)と前年比マイナスとなった。
日産も唯一中国での生産及び販売が前年を上回ったものの、国内生産は1万2,978台(同21.3%)と15ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは唯一欧州向けの輸出が2か月ぶりに増加したものの、国内生産は4万7,116台(同61.3%)と9ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダも生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は1万3,695台(同16.4 %)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱も前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は8,383台(同18.3%)と1万台を切るなど、2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は1万1,115台(同22.2%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツも登録車の国内販売のみ前年を上回ったものの、国内生産は3万6,252台(同46.9%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキも前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は3万5,219台(同47.7%)と、2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて5月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように1万4,809台(同55.0%)と8か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2020年5月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 136,855 | 408,021 | 33.5 | 1,581,958 | 2,242,450 | 70.5 |
小型乗用車 | 77,390 | 125,491 | 61.7 | 591,869 | 687,407 | 86.1 |
軽乗用車 | 47,325 | 120,864 | 39.2 | 488,540 | 645,244 | 75.7 |
小 計 | 261,570 | 654,376 | 40.0 | 2,662,367 | 3,575,101 | 74.5 |
普通トラック | 20,512 | 35,285 | 58.1 | 151,167 | 189,520 | 79.8 |
小型トラック | 14,802 | 23,724 | 62.4 | 102,315 | 127,693 | 80.1 |
軽トラック | 18,224 | 36,542 | 49.9 | 142,021 | 186,530 | 76.1 |
小 計 | 53,538 | 95,551 | 56.0 | 395,503 | 503,743 | 78.5 |
バ ス | 3,408 | 9,697 | 35.1 | 36,143 | 45,705 | 79.1 |
総 合 計 | 318,516 | 759,624 | 41.9 | 3,094,013 | 4,124,549 | 75.0 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2020年5月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 4月生産台数(対前年同月比) | 5月生産台数(対前年同月比) | 2020年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 218,054台 | (74.1%) | 122,744台 | (43.0%) | 1,139,274台 | (76.5%) | |||
日 産 | 21,669台 | (38.2%) | 12,978台 | (21.3%) | 207,365台 | (60.9%) | |||
ホ ン ダ | 53,114台 | (67.9%) | 47,116台 | (61.3%) | 304,589台 | (77.2%) | |||
マ ツ ダ | 11,706台 | (13.5%) | 13,695台 | (16.4%) | 257,848台 | (58.5%) | |||
三 菱 | 15,467台 | (32.4%) | 8,383台 | (18.3%) | 187,316台 | (73.2%) | |||
ス バ ル | 14,912台 | (27.5%) | 11,115台 | (22.2%) | 196,823台 | (85.5%) | |||
ダイハツ | 49,248台 | (65.3%) | 36,252台 | (46.9%) | 346,307台 | (86.6%) | |||
ス ズ キ | 28,417台 | (35.1%) | 35,219台 | (47.7%) | 311,811台 | (76.9%) |
(出典:各メーカー)
表3:2020年5月の輸入車新規登録台数
4月新規登録台数(対前年同月比) | 5月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 14,290台 | (67.3%) | 14,809台 | (55.0%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
-
国内新車販売状況
5月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で21万8,283台(同55.1%)と2ヵ月連続で前年を下回った。車種別でもすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、2ヵ月連続で主要8社すべてが前年マイナスとなった。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが10,388台、ライズが7,916台、フィットが7,235台、カローラが6,540台、アルファードが5,750台と前月とはトップ5のうち2車種の顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万1,655台、ミラが4,504台、スペーシアが4,392台、ルークスが3,911台、デイズが3,849台で、登録車同様にトップ5のうち2車種の顔ぶれが変わった。
表4:2020年5月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 59,649 | 119,216 | 50 | 525,811 | 695,976 | 75.6 |
小型乗用車 | 64,132 | 93,420 | 68.6 | 490,485 | 552,270 | 88.8 |
小 計 | 123,781 | 212,636 | 58.2 | 1,016,296 | 1,248,246 | 81.4 |
普通貨物車 | 9,544 | 13,176 | 72.4 | 66,465 | 75,852 | 87.6 |
小型貨物車 | 14,242 | 20,689 | 68.8 | 96,782 | 114,719 | 84.4 |
小 計 | 23,786 | 33,865 | 70.2 | 163,247 | 190,571 | 85.7 |
バ ス | 411 | 837 | 49.1 | 5,294 | 6,306 | 84.0 |
登録車合計 | 147,978 | 247,338 | 59.8 | 1,184,837 | 1,445,123 | 82 |
軽自動車 | 70,305 | 148,778 | 50.0 | 675,544 | 857,862 | 62.2 |
総 合 計 | 218,283 | 396,116 | 55.1 | 1,860,381 | 2,302,985 | 80.8 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
-
国内中古車販売状況
5月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で24万6,117台(同82.0%)と、8か月連続で前年を下回った。一方、車種別では小型貨物車のみが前年を上回った。
表5:2020年5月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 117,927 | 147,575 | 79.9 | 755,967 | 813,591 | 92.9 |
小型乗用車 | 90,292 | 115,326 | 78.3 | 600,881 | 662,249 | 90.7 |
小 計 | 208,219 | 262,901 | 79.2 | 1,356,848 | 1,475,840 | 91.9 |
普通貨物車 | 12,790 | 13,270 | 96.4 | 69,536 | 68,235 | 101.9 |
小型貨物車 | 17,047 | 16,909 | 100.8 | 90,031 | 88,774 | 101.4 |
小 計 | 29,837 | 30,179 | 98.9 | 159,567 | 157,009 | 101.6 |
バ ス | 772 | 1,205 | 64.1 | 5,338 | 5,977 | 89.3 |
そ の 他 | 7,289 | 5,954 | 122.4 | 32,379 | 29,409 | 110.1 |
総 合 計 | 246,117 | 300,239 | 82.0 | 1,554,132 | 1,668,235 | 93.2 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)