新車の国内4輪車生産状況
2020年2月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で78万6,913台(対前年同月比89.7%)と、5か月連続で前年を下回った。
また、2月のメーカー別生産台数は、表2にあるようにスバル及びダイハツを除く主要6社が前年を下回るなど、前月とほぼ同様の不調ぶりだった。
スバルは世界生産及び輸出は前年プラスで、国内については生産のみ、5万7,915台(同122.1%)と4ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツも登録車の国内生産が過去最高を記録し、国内生産は8万6,752台(同102.6%)と3ヵ月連続で前年比プラスとなった。
トヨタは前月に続いて生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産も5ヵ月連続で前年を下回り、26万3,782台(同84.3%)と前年比マイナスとなった。
日産も前月に続いて軽自動車の国内販売こそ好調だったものの、国内生産は5万1,673台(同70.7%)と12ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダも生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は7万1,006台(同86.4%)と6ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダも生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産は7万6,340台(同83.6 %)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱も輸出が好調だったものの、国内生産は4万8,500台(同93.3%)と7ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキも輸出が好調だったものの、国内生産は7万7,609台(同98.7%)と、10ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて2月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万5,736台(同91.7%)と5か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2020年2月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 426,098 | 482,927 | 88.2 | 814,750 | 877,027 | 92.9 |
小型乗用車 | 139,912 | 146,497 | 95.5 | 262,805 | 284,347 | 92.4 |
軽乗用車 | 118,992 | 132,080 | 90.1 | 236,548 | 258,374 | 91.6 |
小 計 | 685,002 | 761,504 | 90.0 | 1,314,103 | 1,419,748 | 92.6 |
普通トラック | 36,547 | 40,927 | 89.3 | 66,863 | 75,951 | 88.0 |
小型トラック | 22,113 | 26,516 | 83.4 | 42,822 | 50,219 | 85.3 |
軽トラック | 34,534 | 38,669 | 89.3 | 66,906 | 77,029 | 86.9 |
小 計 | 93,194 | 106,112 | 87.8 | 176,591 | 203,199 | 86.9 |
バ ス | 8,717 | 9,671 | 90.1 | 16,784 | 17,447 | 96.2 |
総 合 計 | 786,913 | 877,287 | 89.7 | 1,507,478 | 1,640,394 | 91.9 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2020年2月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 1月生産台数(対前年同月比) | 2月生産台数(対前年同月比) | 2020年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 255,629台 | (92.5%) | 263,782台 | (84.3%) | 519,411台 | (88.2%) | |||
日 産 | 65,812台 | (91.5%) | 51,673台 | (70.7%) | 117,485台 | (81.0%) | |||
ホ ン ダ | 60,657台 | (79.0%) | 71,006台 | (86.4%) | 131,663台 | (82.8%) | |||
マ ツ ダ | 81,878台 | (91.7%) | 76,340台 | (83.6%) | 158,218台 | (87.6%) | |||
三 菱 | 48,659台 | (93.2%) | 48,500台 | (93.3%) | 97,159台 | (93.2%) | |||
ス バ ル | 50,993台 | (132.3%) | 57,915台 | (122.1%) | 108,908台 | (157.0%) | |||
ダイハツ | 83,562台 | (104.6%) | 86,752台 | (102.6%) | 170,314台 | (103.6%) | |||
ス ズ キ | 79,131台 | (96.7%) | 77,609台 | (98.7%) | 156,740台 | (97.6%) |
(出典:各メーカー)
表3:2020年2月の輸入車新規登録台数
1月新規登録台数(対前年同月比) | 2月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 20,009台 | (92.3%) | 25,376台 | (91.7%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
2月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で43万180台(同89.7%)と6ヵ月連続で前年を下回った。車種別ではバスを除いてすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、前月までは前年プラスが0社ではなかったが、今月は主要8社すべてが前年マイナスとなった。
登録車のブランド通称名別は、上位からライズが9,979台、ノートが9,913台、カローラが9,898台、セレナが8,647台、アクアが8,433台、と前月とは2位以下の顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万9,177台、デイズが1万5,495台、タントが1万4,496台、スペーシアが1万3,945台、ムーヴが1万1,570台で、タントがランクアップし、全体的に台数は増加した。
表4:2020年2月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 123,600 | 145,164 | 85.1 | 230,651 | 265,201 | 87.0 |
小型乗用車 | 109,555 | 115,843 | 94.6 | 195,325 | 213,568 | 91.5 |
小 計 | 233,155 | 261,007 | 89.3 | 425,976 | 478,769 | 89.0 |
普通貨物車 | 13,677 | 14,992 | 91.2 | 24,490 | 26,811 | 91.3 |
小型貨物車 | 20,286 | 23,248 | 87.3 | 37,354 | 41,862 | 89.2 |
小 計 | 33,963 | 38,240 | 88.8 | 61,844 | 68,673 | 90.1 |
バ ス | 1,184 | 1,163 | 101.8 | 1,946 | 2,016 | 96.5 |
登録車合計 | 268,302 | 300,410 | 89.3 | 489,766 | 549,458 | 89.1 |
軽自動車 | 161,878 | 179,011 | 90.4 | 300,512 | 337,933 | 88.9 |
総 合 計 | 430,180 | 479,421 | 89.7 | 790,278 | 887,391 | 89.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
2月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で30万1,108台(同94.0%)と、5か月連続で前年を下回った。車種別ではバスを除くすべての車種で前年を下回った。
表5:2020年2月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 20年累計 | 19年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 149,861 | 158,025 | 94.8 | 279,348 | 287,469 | 97.2 |
小型乗用車 | 116,471 | 126,668 | 91.9 | 217,632 | 232,599 | 93.6 |
小 計 | 266,332 | 284,693 | 93.6 | 496,980 | 520,068 | 95.6 |
普通貨物車 | 12,689 | 12,794 | 99.2 | 23,443 | 23,046 | 101.7 |
小型貨物車 | 16,143 | 16,890 | 95.6 | 30,403 | 30,359 | 100.1 |
小 計 | 28,832 | 29,684 | 97.1 | 53,846 | 53,405 | 100.8 |
バ ス | 827 | 814 | 101.6 | 1,631 | 1,585 | 102.9 |
そ の 他 | 5,117 | 5,186 | 98.7 | 9,484 | 9,374 | 101.2 |
総 合 計 | 301,108 | 320,377 | 94.0 | 561,941 | 584,432 | 96.2 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)