新車の国内4輪車生産状況
2019年12月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で73万657台(対前年同月比90.4%)と、3か月連続で前年を下回った。
また、12月のメーカー別生産台数は、表2にあるようにスバル及びダイハツを除く主要6社が前年を下回るなど、前月とほぼ同様の不調ぶりだった。
スバルは前月に引き続きフォレスターを中心に国内生産が増加し、5万7,741台(同111.6%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツも登録車の国内生産及び国内販売が過去最高を記録するなど、国内生産は7万8,334台(同102.8%)と3ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
トヨタは生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回り、国内生産も3ヵ月連続で前年を下回り、24万360台(同91.6%)と前年比マイナスとなった。
日産も中国での生産こそ好調だったものの、国内生産は6万1,201台(同81.9%)と10ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダも中国での生産が前月に続いて過去最高を記録したものの、国内生産は5万724台(同62.0%)と4ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダもMAZDA3、CX-4の販売が好調だったものの、国内生産は7万2,156台(同82.9 %)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱も生産・販売・輸出すべてにおいて前年を下回るなど、国内生産は5万2,024台(同90.9%)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキも海外生産・世界生産は好調だったものの、国内生産は8万342台(同95.1%)と、8ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて12月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように3万2,877台(同86.0%)と台数こそ2ヵ月連続で増えたものの、3か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2019年12月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 413,850 | 448,967 | 92.2 | 5,333,249 | 5,267,727 | 101.2 |
小型乗用車 | 112,700 | 133,218 | 84.6 | 1,540,580 | 1,609,864 | 95.7 |
軽乗用車 | 108,764 | 120,179 | 90.5 | 1,471,811 | 1,504,741 | 97.8 |
小 計 | 635,314 | 702,364 | 90.5 | 8,345,640 | 8,382,332 | 99.6 |
普通トラック | 35,558 | 38,235 | 93.0 | 450,367 | 461,054 | 97.7 |
小型トラック | 20,148 | 22,029 | 91.5 | 279,783 | 289,001 | 96.8 |
軽トラック | 29,793 | 36,582 | 81.4 | 429,186 | 433,323 | 99.0 |
小 計 | 85,499 | 196,846 | 43.4 | 1,159,336 | 1,183,378 | 98.0 |
バ ス | 9,844 | 8,893 | 110.7 | 117,486 | 109,114 | 107.7 |
総 合 計 | 730,657 | 808,103 | 90.4 | 9,622,462 | 9,674,824 | 99.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2019年11月、12月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 11月生産台数(対前年同月比) | 12月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 275,440台 | (95.6%) | 240,360台 | (91.6%) | 3,138,751台 | (98.4%) | |||
日 産 | 65,092台 | (82.2%) | 61,201台 | (81.9%) | 807,744台 | (81.9%) | |||
ホ ン ダ | 52,928台 | (61.3%) | 50,724台 | (62.0%) | 843,056台 | (94.6%) | |||
マ ツ ダ | 81,316台 | (85.4%) | 72,156台 | (82.9%) | 1,010,275台 | (101.4%) | |||
三 菱 | 53,880台 | (85.0%) | 52,024台 | (90.9%) | 619,464台 | (91.6%) | |||
ス バ ル | 63,711台 | (113.5%) | 57,741台 | (111.6%) | 618,764台 | (93.8%) | |||
ダイハツ | 86,180台 | (99.7%) | 78,334台 | (102.8%) | 953,541台 | (102.4%) | |||
ス ズ キ | 88,906台 | (99.7%) | 80,342台 | (95.1%) | 946,768台 | (93.4%) |
(出典:各メーカー)
表3:2019年11月、12月の輸入車新規登録台数
11月新規登録台数(対前年同月比) | 12月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 26,787台 | (90.8%) | 32,877台 | (86.0%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
12月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で34万4,868台(同89.0%)と4ヵ月連続で前年を下回った。車種別でも同様にすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、生産に連動してか主要8社のうちマツダが前年を上回ったものの、残り7社は依然前年比マイナスとなるなど、依然として消費増税後の買い控えの影響が感じられる結果となった。
登録車のブランド通称名別は、上位からカローラが9,186台、ライズが9,117台、プリウスが7,566台、シエンタが7,279台、フリードが6,520台と前月とは顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万6,865台、スペーシアが1万2,270台、デイズが1万105台、タントが8,081台、ムーヴが6,961台で、N-BOXが首位に返り咲いた。
表4:2019年12月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 112,741 | 121,801 | 92.6 | 1,586,342 | 1,582,828 | 100.2 |
小型乗用車 | 82,024 | 93,351 | 87.9 | 1,235,544 | 1,312,626 | 94.1 |
小 計 | 194,765 | 215,152 | 90.5 | 2,821,886 | 2,895,454 | 97.5 |
普通貨物車 | 13,594 | 15,454 | 88.0 | 182,391 | 180,266 | 101.2 |
小型貨物車 | 17,609 | 19,054 | 92.4 | 267,007 | 258,521 | 103.3 |
小 計 | 31,203 | 34,508 | 90.4 | 449,398 | 438,787 | 102.4 |
バ ス | 983 | 1,219 | 80.6 | 13,586 | 13,702 | 99.2 |
登録車合計 | 226,951 | 250,879 | 90.5 | 13,586 | 3,347,943 | 98.1 |
軽自動車 | 117,917 | 136,643 | 86.3 | 1,910,264 | 1,924,044 | 102.5 |
総 合 計 | 344,868 | 387,522 | 89.0 | 1,923,850 | 5,271,987 | 36.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
12月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で29万3,525台(同97.2%)と、3か月連続で前年を下回った。車種別では小型貨物車を除くすべての車種で前年を下回った。
表5:2019年12月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 145,073 | 147,833 | 98.1 | 1,885,765 | 1,834,306 | 102.8 |
小型乗用車 | 109,372 | 115,402 | 94.8 | 1,485,339 | 1,523,537 | 97.5 |
小 計 | 254,445 | 263,235 | 96.7 | 3,371,104 | 3,357,843 | 100.4 |
普通貨物車 | 14,025 | 14,989 | 93.6 | 168,465 | 174,106 | 96.8 |
小型貨物車 | 17,505 | 16,853 | 103.9 | 213,975 | 216,026 | 99.1 |
小 計 | 31,530 | 31,842 | 99.0 | 382,440 | 390,132 | 98.0 |
バ ス | 963 | 831 | 115.9 | 12,879 | 13,256 | 97.2 |
そ の 他 | 6,587 | 6,085 | 108.2 | 75,265 | 76,251 | 98.7 |
総 合 計 | 293,525 | 301,993 | 97.2 | 3,841,688 | 3,837,482 | 100.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)