- 目次
新車の国内4輪車生産状況
2019年10月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で79万9,676台(対前年同月比92.5%)と、2か月連続で前年を下回った。
また、11月のメーカー別生産台数は、表2にあるようにスバルを除く主要7社が前年を下回るなど、前月とほぼ同様の不調ぶりだった。
スバルはフォレスターを中心に国内生産が増加し、6万3,711台(同113.5%)と4ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
トヨタは世界販売こそ好調だったものの、国内生産は2ヵ月連続で前年を下回り、27万5,440台(対前年同月比95.6%)と前年比マイナスとなった。
日産も2ヵ月連続で輸出が前年を上回ったものの、国内生産は6万5,092台(同82.2%)と9ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダも中国での生産が前月に続いて過去最高を記録したものの、国内生産は5万2,928台(同61.3%)と3ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダもMAZDA3のみが依然好調だったものの、8万1,316台(同85.4 %)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱は北米向けの輸出が好調だったものの、国内生産は5万3,880台(同85.0%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツは登録車の増加で国内販売こそ好調だったものの、国内生産は8万6,180台(同99.7%)と惜しくも2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキは欧州向け輸出が引っ張って輸出全体は好調だったものの、国内生産は8万8,906台(同99.7%)と、こちらも惜しくも7ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて11月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万6,787台(同90.8%)と台数こそ前月に比べて増えたものの2か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2019年11月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 445,728 | 474,359 | 94.0 | 4,919,399 | 4,818,760 | 98.0 |
小型乗用車 | 126,372 | 145,267 | 87.0 | 1,427,880 | 1,476,646 | 103.4 |
軽乗用車 | 120,703 | 128,347 | 94.0 | 1,363,047 | 1,384,562 | 101.6 |
小 計 | 692,803 | 747,973 | 92.6 | 7,710,326 | 7,679,359 | 99.6 |
普通トラック | 37,011 | 39,372 | 94.0 | 414,809 | 422,819 | 101.9 |
小型トラック | 19,909 | 24,239 | 82.1 | 259,635 | 266,972 | 102.8 |
軽トラック | 38,118 | 42,790 | 89.1 | 399,393 | 396,741 | 99.3 |
小 計 | 95,038 | 106,401 | 89.3 | 1,073,837 | 1,086,532 | 101.2 |
バ ス | 11,835 | 10,270 | 115.2 | 107,642 | 100,221 | 93.1 |
総 合 計 | 799,676 | 864,644 | 92.5 | 8,891,805 | 8,866,721 | 99.7 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2019年10月、11月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 10月生産台数(対前年同月比) | 11月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 276,318台 | (98.6%) | 275,440台 | (95.6%) | 3,178,233台 | (109.7%) | |||
日 産 | 68,550台 | (88.2%) | 65,092台 | (82.2%) | 746,543台 | (87.2%) | |||
ホ ン ダ | 56,183台 | (63.3%) | 52,928台 | (61.3%) | 792,332台 | (97.9%) | |||
マ ツ ダ | 82,788台 | (86.5%) | 81,316台 | (85.4%) | 938,119台 | (103.2%) | |||
三 菱 | 50,717台 | (82.4%) | 53,880台 | (85.0%) | 567,440台 | (91.7%) | |||
ス バ ル | 45,580台 | (71.0%) | 63,711台 | (113.5%) | 561,023台 | (92.2%) | |||
ダイハツ | 78,513台 | (92.2%) | 86,180台 | (99.7%) | 875,207台 | (102.4%) | |||
ス ズ キ | 82,453台 | (94.5%) | 88,906台 | (99.7%) | 866,426台 | (93.2%) |
(出典:各メーカー)
表3:2019年10月、11月の輸入車新規登録台数
10月新規登録台数(対前年同月比) | 11月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 19,441台 | (75.9%) | 26,787台 | (90.8%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
11月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で38万5,852台(同87.3%)と3ヵ月連続で前年を下回った。車種別でも同様にすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、生産に連動してか主要8社のうちスバルが前年を上回ったものの、残り7社は依然前年比マイナスとなるなど、モーターショーにおける新型車への期待は未だ数字に表れず、消費増税後の買い控えばかりが目立つ形になったようだ。
登録車のブランド通称名別は、上位からカローラが10,705台、シエンタが10,331台、プリウスが8,375台、新登場のライズが7,484台、ルーミーが7,132台と前月とは顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からタントが2万1,096台、N-BOXが1万8,805台、スペーシアが1万2,820台、デイズが1万2,137台、ムーヴが6,775台で、久々にタントがN-BOXの牙城を崩した。
表4:2019年11月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 113,623 | 133,542 | 85.1 | 1,473,601 | 1,461,027 | 100.9 |
小型乗用車 | 92,191 | 107,277 | 85.9 | 1,153,520 | 1,219,275 | 94.6 |
小 計 | 205,814 | 240,819 | 85.5 | 2,627,121 | 2,680,302 | 98.0 |
普通貨物車 | 12,597 | 15,492 | 81.3 | 168,797 | 164,812 | 102.4 |
小型貨物車 | 19,647 | 22,259 | 88.3 | 249,398 | 239,467 | 104.1 |
小 計 | 32,244 | 37,751 | 85.4 | 418,195 | 404,279 | 103.4 |
バ ス | 786 | 1,024 | 76.8 | 12,603 | 12,483 | 101.0 |
登録車合計 | 238,844 | 279,594 | 85.4 | 3,057,919 | 3,097,064 | 98.7 |
軽自動車 | 147,008 | 162,346 | 90.6 | 1,792,347 | 1,787,401 | 100.3 |
総 合 計 | 385,852 | 441,940 | 87.3 | 4,850,266 | 4,884,465 | 99.3 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
11月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で29万3,658台(同92.7%)と、2か月連続で前年を下回った。車種別でも同様にすべての車種で前年を下回った。
表5:2019年11月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 143,084 | 153,522 | 93.2 | 1,740,692 | 1,686,473 | 103.2 |
小型乗用車 | 111,749 | 121,881 | 91.7 | 1,375,967 | 1,408,135 | 97.7 |
小 計 | 254,833 | 275,403 | 92.5 | 3,116,659 | 3,094,608 | 100.7 |
普通貨物車 | 13,947 | 15,335 | 90.9 | 154,440 | 159,117 | 97.1 |
小型貨物車 | 17,865 | 18,409 | 97.0 | 196,470 | 199,173 | 98.6 |
小 計 | 31,812 | 33,744 | 94.3 | 350,910 | 358,290 | 97.9 |
バ ス | 880 | 993 | 88.6 | 11,916 | 12,425 | 95.9 |
そ の 他 | 6,133 | 6,775 | 90.5 | 68,678 | 70,166 | 97.9 |
総 合 計 | 293,658 | 316,915 | 92.7 | 3,548,163 | 3,535,489 | 100.4 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)