- 目次
新車の国内4輪車生産状況
2019年10月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で76万6,063台(対前年同月比87.4%)と、再び前年を下回った。
また、10月のメーカー別生産台数は、表2にあるように主要8社すべてが前年を下回るなど、稀にみる不調ぶりだった。
トヨタは輸出こそ好調だったものの、国内生産は2ヵ月ぶりに前年を下回り、27万6,318台(対前年同月比98.6%)と前年比マイナスとなった。
日産も輸出が9か月ぶりに前年を上回ったものの、国内生産は6万8,550台(同88.2%)と8ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは中国での生産が過去最高を記録したものの、国内生産は5万6,183台(同81.8%)と2ヵ月連続で前年比マイナススとなった。
マツダは依然好調のMAZDA3に加えてCX-30が新たに登場したものの、8万2,788台(同86.5 %)と4ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
三菱は中国での生産が引き続き好調だったものの、国内生産は5万717台(同82.4%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは台風19号の影響で一部の部品供給に支障が伴ったことにより、群馬製作所の操業を4.5日停止したことが響き、国内生産4万5,580台(同71.0%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツは前月から一転、軽自動車が減少し、国内生産は7万8,513台(同92.2%)と4ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
スズキはハスラー、ワゴンR等の販売が減少したことが影響し、国内生産は8万2,453台(同94.5%)と6ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて10月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように1万9,441台(同75.9%)と2か月ぶりに前年比マイナスとなった。
国内新車販売状況
10月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で31万4,794台(同75.1%)と2ヵ月連続で前年を下回った。車種別でもすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、主要8社全社が前年比マイナスとなり、消費増税後の反動減が如実に表れた。
登録車のブランド通称名別は、上位からカローラが11,190台、シエンタが9,302台、ルーミーが6,962台、プリウスが6,898台、タンクが5,420台と前月とは顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万5,782台、スペーシアが1万2,433台、タントが1万1,071台、デイズが9,334台、ムーヴが7,621台で、全体的に増税後の反動減が見られた。
国内中古車販売状況
10月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で31万3,075台(同92.9%)と、再び前年を下回った。車種別でもすべての車種で前年を下回った。
表1:2019年10月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 429,984 | 477,161 | 90.1 | 4,473,671 | 4,344,401 | 97.1 |
小型乗用車 | 112,823 | 137,661 | 82.0 | 1,301,508 | 1,331,379 | 102.3 |
軽乗用車 | 110,466 | 130,628 | 84.6 | 1,242,344 | 1,256,215 | 101.1 |
小 計 | 653,273 | 745,450 | 87.6 | 7,017,523 | 6,931,995 | 98.8 |
普通トラック | 35,886 | 40,270 | 89.1 | 377,798 | 383,447 | 101.5 |
小型トラック | 21,479 | 25,358 | 84.7 | 239,726 | 242,733 | 101.3 |
軽トラック | 34,344 | 43,809 | 78.4 | 361,275 | 353,951 | 98.0 |
小 計 | 91,709 | 109,437 | 83.8 | 978,799 | 980,131 | 100.1 |
バ ス | 11,081 | 9,749 | 113.7 | 95,807 | 89,951 | 93.9 |
総 合 計 | 756,063 | 864,636 | 87.4 | 8,092,129 | 8,002,077 | 98.9 |
(出典:自工会)
表2:2019年9月、10月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 9月生産台数(対前年同月比) | 10月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 292,499台 | (121.3%) | 276,318台 | (98.6%) | 2,902,793台 | (111.2%) | |||
日 産 | 73,152台 | (97.9%) | 68,550台 | (88.2%) | 681,451台 | (87.7%) | |||
ホ ン ダ | 65,259台 | (81.8%) | 56,183台 | (63.3%) | 739,404台 | (102.2%) | |||
マ ツ ダ | 84,838台 | (105.3%) | 82,788台 | (86.5%) | 856,803台 | (105.3%) | |||
三 菱 | 55,047台 | (86.5%) | 50,717台 | (82.4%) | 513,560台 | (92.4%) | |||
ス バ ル | 58,880台 | (99.7%) | 45,580台 | (71.0%) | 497,312台 | (90.1%) | |||
ダイハツ | 83,832台 | (106.4%) | 78,513台 | (92.2%) | 789,027台 | (102.7%) | |||
ス ズ キ | 75,173台 | (86.0%) | 82,453台 | (94.5%) | 777,520台 | (92.5%) |
(出典:各メーカー)
表3:2019年9月、10月の輸入車新規登録台数
9月新規登録台数(対前年同月比) | 10月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 41,281台 | (108.0%) | 19,441台 | (75.9%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
表4:2019年10月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 92,157 | 123,288 | 74.7 | 1,359,978 | 1,327,485 | 102.4 |
小型乗用車 | 72,515 | 103,884 | 69.8 | 1,061,329 | 1,111,998 | 95.4 |
小 計 | 164,672 | 227,172 | 72.5 | 2,421,307 | 2,439,483 | 99.3 |
普通貨物車 | 9,327 | 13,300 | 70.1 | 156,200 | 149,320 | 104.6 |
小型貨物車 | 17,724 | 20,139 | 88.0 | 229,751 | 217,208 | 105.8 |
小 計 | 27,051 | 33,439 | 80.9 | 385,951 | 366,528 | 105.3 |
バ ス | 781 | 943 | 82.8 | 11,817 | 11,459 | 103.1 |
登録車合計 | 192,504 | 261,554 | 73.6 | 2,819,075 | 2,817,470 | 100.1 |
軽自動車 | 122,290 | 157,433 | 77.7 | 1,645,339 | 1,625,055 | 101.2 |
総 合 計 | 314,794 | 418,987 | 75.1 | 4,464,414 | 4,442,525 | 100.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
表5:2019年10月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 151,251 | 162,509 | 93.1 | 1,597,608 | 1,532,951 | 104.2 |
小型乗用車 | 119,797 | 129,936 | 92.2 | 1,264,218 | 1,286,254 | 98.3 |
小 計 | 271,048 | 292,445 | 92.7 | 2,861,826 | 2,819,205 | 101.5 |
普通貨物車 | 15,297 | 17,009 | 89.9 | 140,493 | 143,782 | 97.7 |
小型貨物車 | 18,532 | 19,288 | 96.1 | 178,605 | 180,764 | 98.8 |
小 計 | 33,829 | 36,297 | 93.2 | 319,098 | 324,546 | 98.3 |
バ ス | 1,002 | 1,076 | 93.2 | 11,036 | 11,432 | 96.5 |
そ の 他 | 7,196 | 7,338 | 98.1 | 62,545 | 63,391 | 98.7 |
総 合 計 | 313,075 | 337,156 | 92.9 | 3,254,505 | 3,218,574 | 101.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)