-
目次
新車の国内4輪車生産状況
2019年9月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で82万9,753台(対前年同月比103.0%)と、2ヵ月ぶりに前年を上回った。
また、9月のメーカー別生産台数は、表2にあるように主要8社のうち3社が前年を上回るに留まるなど、8月と同じ状況だった。
トヨタは軽自動車の国内販売の好調さに引っ張られてか、2ヵ月ぶりに前年を上回り、29万2,499台(対前年同月比121.3%)と前年比プラスとなった。
マツダは前々月から続くMAZDA3、CX-3、CX-5の好調さで、8万4,838台(同105.3 %)と3ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツは国内では前月に続いて軽自動車、登録車が共に増加し、国内生産は8万3,832台(同106.4%)と3ヵ月連続で前年比プラスとなった。
一方、日産は前月に引き続き中国での生産が過去最高を記録したものの、国内生産は7万3,152台(同97.9%)と7ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは中国での生産が好調だったものの、国内生産は6万5,259台(同81.8%)と6ヵ月ぶりに前年比マイナススとなった。
三菱は海外生産が引き続き好調だったものの、国内生産は5万5,047台(同86.5%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルはフォレスターやレヴォーグ等が増加したものの、レガシィ、インプレッサ、XVの減少が響き、国内生産5万8,880台(同99.7%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキは前月に続き国内向け、輸出向け生産が共に減少したため、国内生産は7万5,173台(同86.0%)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて9月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように4万1,281台(同108.0%)と前月と打って変わって前年比プラスとなった。
-
国内新車販売状況
9月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で54万8,203台(同112.9%)と3ヵ月連続で前年を上回った。車種別では軽自動車以外はすべて前年比マイナスだった。
メーカー別では、主要8社全社が前年比プラスとなり、消費増税前の駆け込み需要が顕著だった。
登録車のブランド通称名別は、上位からシエンタが13,558台、ノートが13,183台、プリウスが11,158台、カローラが11,046台、ヴォクシーが10,178台と前月とは顔ぶれが変わった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが2万8,484台、タントが2万1,858台、デイズが1万7,841台、スペーシアが1万5,754台、ムーヴが1万3,497台で、顔ぶれこそ変わらないものの、それぞれの台数は大幅に伸びた。増税前の駆け込み需要と見て取れる。
-
国内中古車販売状況
9月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で33万7,558台(同118.4%)と、2ヵ月ぶりに前年を上回った。車種別でもすべての車種で前年を上回った。
表1:2019年9月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 462,072 | 430,560 | 107.3 | 4,042,022 | 3,867,240 | 95.7 |
小型乗用車 | 126,352 | 128,197 | 98.6 | 1,188,685 | 1,193,718 | 100.4 |
軽乗用車 | 131,980 | 136,259 | 96.9 | 1,131,878 | 1,125,587 | 99.4 |
小 計 | 720,404 | 695,016 | 103.7 | 6,362,585 | 6,186,545 | 97.2 |
普通トラック | 40,950 | 41,285 | 99.2 | 341,912 | 343,177 | 100.4 |
小型トラック | 23,402 | 22,846 | 102.4 | 218,247 | 217,375 | 99.6 |
軽トラック | 34,160 | 37,837 | 90.3 | 326,931 | 310,142 | 94.9 |
小 計 | 98,512 | 101,968 | 96.6 | 887,090 | 870,694 | 98.2 |
バ ス | 10,837 | 8,590 | 126.2 | 84,726 | 80,202 | 94.7 |
総 合 計 | 829,753 | 805,574 | 103.0 | 7,334,401 | 7,137,441 | 97.3 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2019年8月、9月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 8月生産台数(対前年同月比) | 9月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 231,262台 | (98.4%) | 292,499台 | (121.3%) | 2,626,470台 | (112.7%) | |||
日 産 | 59,883台 | (92.5%) | 73,152台 | (97.9%) | 612,901台 | (87.6%) | |||
ホ ン ダ | 65,674台 | (112.9%) | 65,259台 | (81.8%) | 683,221台 | (107.7%) | |||
マ ツ ダ | 75,266台 | (116.1%) | 84,838台 | (105.3%) | 774,015台 | (107.8%) | |||
三 菱 | 39,488台 | (85.0%) | 55,047台 | (86.5%) | 462,843台 | (93.7%) | |||
ス バ ル | 44,534台 | (95.7%) | 58,880台 | (99.7%) | 451,732台 | (92.6%) | |||
ダイハツ | 67,092台 | (101.1%) | 83,832台 | (106.4%) | 710,514台 | (104.0%) | |||
ス ズ キ | 65,208台 | (84.5%) | 75,173台 | (86.0%) | 695,067台 | (92.3%) |
(出典:各メーカー)
表3:2019年8月、9月の輸入車新規登録台数
8月新規登録台数(対前年同月比) | 9月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 24,922台 | (98.5%) | 41,281台 | (108.0%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
表4:2019年9月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 177,704 | 152,075 | 116.9 | 1,267,821 | 1,204,197 | 105.3 |
小型乗用車 | 122,576 | 112,984 | 108.5 | 988,814 | 1,008,114 | 98.1 |
小 計 | 300,280 | 265,059 | 113.3 | 2,256,635 | 2,212,311 | 102.0 |
普通貨物車 | 18,280 | 18,866 | 96.9 | 146,873 | 136,020 | 108.0 |
小型貨物車 | 27,900 | 23,121 | 120.7 | 212,027 | 197,069 | 107.6 |
小 計 | 46,180 | 41,987 | 110.0 | 358,900 | 333,089 | 107.7 |
バ ス | 1,246 | 1,278 | 97.5 | 11,036 | 10,516 | 104.9 |
登録車合計 | 347,706 | 308,324 | 112.8 | 2,626,571 | 2,555,916 | 102.8 |
軽自動車 | 200,497 | 177,041 | 113.2 | 1,523,049 | 1,467,622 | 103.8 |
総 合 計 | 548,203 | 485,365 | 112.9 | 4,149,620 | 4,023,538 | 103.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
表5:2019年9月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 169,307 | 140,137 | 120.8 | 1,446,357 | 1,370,442 | 105.5 |
小型乗用車 | 128,990 | 110,093 | 117.2 | 1,144,421 | 1,156,318 | 99.0 |
小 計 | 298,297 | 250,230 | 119.2 | 2,590,778 | 2,526,760 | 102.5 |
普通貨物車 | 14,182 | 12,479 | 113.6 | 125,196 | 126,773 | 98.8 |
小型貨物車 | 17,862 | 15,615 | 114.4 | 160,073 | 161,476 | 99.1 |
小 計 | 32,044 | 28,094 | 114.1 | 285,269 | 288,249 | 99.0 |
バ ス | 995 | 1,048 | 94.9 | 10,034 | 10,356 | 96.9 |
そ の 他 | 6,222 | 5,634 | 110.4 | 55,349 | 56,053 | 98.7 |
総 合 計 | 337,558 | 285,006 | 118.4 | 2,941,430 | 2,881,418 | 102.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)