新車の国内4輪車生産状況
2019年8月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で68万8,015台(対前年同月比99.1%)と、2ヵ月ぶりに前年を下回った。
また、8月のメーカー別生産台数は、表2にあるように主要8社のうち3社が前年を上回るに留まるなど、全体的に元気がなかった。
ホンダは5ヵ月連続で国内生産が前年を上回り、6万5,674台(同112.9%)と前年比プラスだった。
マツダは前月同様にMAZDA3、CX-3、CX-5が好調で、7万5,266台(同116.1 %)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツは国内では軽自動車、登録車が共に増加し、国内生産は6万7,092台(同101.1%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
一方、トヨタは海外生産のマイナスに引っ張られたのでもあるまいが、8ヵ月ぶりに前年を下回り、23万1,262台(対前年同月比98.4%)と前年比マイナス。
三菱は海外生産が好調だったものの、国内生産は3万9,488台(同85.0%)と2ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
スバルはインプレッサ、XVの減少が響いたのか、国内生産4万4,534台(同95.7%)と4ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
日産は前月に引き続き中国での生産及び販売が共に過去最高を記録したものの、国内生産は5万9,883台(同92.5%)と6ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキは国内向け、輸出向け生産が共に減少したため、国内生産は6万5,208台(同85.0%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて8月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万4,922台(同98.5%)とこちらも前年割れとなった。
国内新車販売状況
8月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で38万8,596台(同106.7%)と2ヵ月連続で前年を上回った。車種別ではこのところ同傾向だが、小型乗用車以外はすべて前年比プラスだった。
メーカー別では、主要8社のうち前月の半分に当たる4社が前年比プラスとなり、前月から一歩後退した。
登録車のブランド通称名別は、上位からシエンタが8,745台、プリウスが8,176台、セレナが7,714台、ノートが7,709台、アクアが7,484台だった。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万8,282台、タントが1万6,838台、デイズが1万3,432台、スペーシアが1万674台、ムーヴが8,802台で、先月と比べるとタントが順位をさらに1つ上げた。
国内中古車販売状況
8月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で29万63台(同96.8%)と、2ヵ月ぶりに前年を下回った。車種別では、バスを除いて前年を下回った。
表1:2019年8月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 385,152 | 384,905 | 100.1 | 3,581,615 | 3,436,680 | 96.0 |
小型乗用車 | 102,905 | 113,848 | 90.4 | 1,062,333 | 1,065,521 | 100.3 |
軽乗用車 | 111,270 | 105,918 | 105.1 | 999,898 | 989,328 | 98.9 |
小 計 | 599,327 | 604,671 | 99.1 | 5,643,846 | 5,491,529 | 97.3 |
普通トラック | 32,546 | 31,714 | 102.6 | 300,962 | 301,892 | 100.3 |
小型トラック | 18,353 | 19,347 | 94.9 | 194,845 | 194,529 | 99.8 |
軽トラック | 29,383 | 30,215 | 97.2 | 292,771 | 272,305 | 93.0 |
小 計 | 80,282 | 81,276 | 98.8 | 788,578 | 768,726 | 97.5 |
バ ス | 8,406 | 8,474 | 99.2 | 73,889 | 71,612 | 96.9 |
総 合 計 | 688,015 | 694,421 | 99.1 | 6,506,313 | 6,331,867 | 97.3 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2019年7月、8月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 7月生産台数(対前年同月比) | 8月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||
ト ヨ タ | 326,480台 | (120.5%) | 231,262台 | (98.4%) | 2,337,355台 | (111.9%) | |
日 産 | 75,791台 | (97.5%) | 59,883台 | (92.5%) | 539,749台 | (86.4%) | |
ホ ン ダ | 79,415台 | (101.5%) | 65,674台 | (112.9%) | 617,962台 | (111.4%) | |
マ ツ ダ | 88,989台 | (153.0%) | 75,266台 | (116.1%) | 689,177台 | (108.1%) | |
三 菱 | 58,023台 | (110.9%) | 39,488台 | (85.0%) | 407,796台 | (94.7%) | |
ス バ ル | 62,411台 | (106.6%) | 44,534台 | (95.7%) | 392,852台 | (91.6%) | |
ダイハツ | 86,012台 | (81.3%) | 67,092台 | (101.1%) | 626,682台 | (103.6%) | |
ス ズ キ | 76,957台 | (85.0%) | 65,208台 | (84.5%) | 619,894台 | (93.1%) |
(出典:各メーカー)
表3:2019年7月、8月の輸入車新規登録台数
7月新規登録台数(対前年同月比) | 8月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 26,883台 | (100.0%) | 24,922台 | (98.5%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
表4:2019年8月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 114,328 | 110,031 | 103.9 | 1,090,117 | 1,052,122 | 103.6 |
小型乗用車 | 87,575 | 90,324 | 97.0 | 866,238 | 895,130 | 96.8 |
小 計 | 201,903 | 200,355 | 100.8 | 1,956,355 | 1,947,252 | 100.5 |
普通貨物車 | 18,670 | 14,124 | 132.2 | 128,593 | 117,154 | 109.8 |
小型貨物車 | 20,857 | 17,908 | 116.5 | 184,127 | 173,948 | 105.9 |
小 計 | 39,527 | 32,032 | 123.4 | 312,720 | 291,102 | 107.4 |
バ ス | 1,288 | 971 | 132.6 | 9,790 | 9,238 | 106.0 |
登録車合計 | 242,718 | 233,358 | 104.0 | 2,278,865 | 2,247,592 | 101.4 |
軽自動車 | 145,878 | 130,856 | 111.5 | 1,322,552 | 1,290,581 | 102.5 |
総 合 計 | 388,596 | 364,214 | 106.7 | 3,601,417 | 3,538,173 | 101.8 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
表5:2019年8月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 144,458 | 145,872 | 99.0 | 1,277,050 | 1,230,305 | 103.8 |
小型乗用車 | 110,280 | 116,433 | 94.7 | 1,015,431 | 1,046,225 | 97.1 |
小 計 | 254,738 | 262,305 | 97.1 | 2,292,481 | 2,276,530 | 100.7 |
普通貨物車 | 12,863 | 13,495 | 95.3 | 111,014 | 114,294 | 97.1 |
小型貨物車 | 15,687 | 16,776 | 93.5 | 142,211 | 145,861 | 97.5 |
小 計 | 28,550 | 30,271 | 94.3 | 253,225 | 260,155 | 97.3 |
バ ス | 917 | 906 | 101.2 | 9,039 | 9,308 | 97.1 |
そ の 他 | 5,858 | 6,075 | 96.4 | 49,127 | 50,419 | 97.4 |
総 合 計 | 290,063 | 299,557 | 96.8 | 2,603,872 | 2,596,412 | 100.3 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)