2019年の7月の各抹消台数は、すべての項目において対前年・対前月共にプラスという珍しい結果となった。ただし、増加に幅があり、傾向でまとめると、輸出抹消と永久・一時抹消という2つに大別できる。
輸出抹消は対前年の増加こそプラス1.7%と他2項に比べて小さいものの、対前月ではプラス54.6%と大幅増加となったことが分かる。
一方の永久抹消及び一時抹消は、それぞれ対前年同士、対前月同士でほぼ同じ増加幅となった。対前年は永久抹消がプラス9.3%、一時抹消がプラス9.5%、対前月は同じくプラス16.3%とプラス15.2%で、対前年・対前月共にかなり増加したことが分かる。
これだけ増加すれば当然と言えば当然だが、やはり累計では依然として3項目とも前年超えを続けている。ただし、輸出抹消、永久抹消が共に108%、一時抹消が102%と若干開きがある。次月では足並みが揃うのか、注目である。
西暦 | 1月 | 前年比 | 2月 | 前年比 | 3月 | 前年比 | 4~3月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2018 | 166,726 | 96.3 | 74,773 | 118.3 | 100,139 | 71.4 | 1,339,991 | 102.4 |
2019 | 170,605 | 102.3 | 87,392 | 116.9 | 108,040 | 107.9 | 1,423,539 | 106.2 | |
永久抹消 | 2018 | 14,618 | 96.2 | 33,034 | 183.8 | 37,858 | 97.8 | 222,859 | 107.0 |
2019 | 50,564 | 345.9 | 16,947 | 51.3 | 28,662 | 75.7 | 228,642 | 102.6 | |
一時抹消 | 2018 | 266,307 | 97.8 | 332,161 | 99.0 | 647,038 | 96.4 | 4,039,424 | 102.4 |
2019 | 283,252 | 106.4 | 343,686 | 103.5 | 637,125 | 98.5 | 4,160,115 | 103.0 |
西暦 | 4月 | 前年比 | 5月 | 前年比 | 6月 | 前年比 | 1~6月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2018 | 100,963 | 148.5 | 141,343 | 95.1 | 91,641 | 101.7 | 675,585 | 98.8 |
2019 | 118,530 | 117.4 | 157,563 | 111.5 | 96,898 | 105.7 | 739,028 | 109.4 | |
永久抹消 | 2018 | 10,768 | 95.3 | 14,089 | 98.9 | 13,980 | 90.8 | 124,347 | 110.2 |
2019 | 10,596 | 98.4 | 13,517 | 95.9 | 13,764 | 98.5 | 134,050 | 107.8 | |
一時抹消 | 2018 | 311,472 | 103.1 | 334,413 | 106.7 | 312,724 | 97.1 | 2,204,115 | 99.5 |
2019 | 318,813 | 102.4 | 331,260 | 99.1 | 309,264 | 98.9 | 2,223,400 | 100.9 |
西暦 | 7月 | 前年比 | 8月 | 前年比 | 9月 | 前年比 | 4~9月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2018 | 147,370 | 99.6 | 119,786 | 102.9 | 91,316 | 112.2 | 692,419 | 106.1 |
2019 | 149,821 | 101.7 | |||||||
永久抹消 | 2018 | 14,653 | 99.3 | 15,439 | 101.1 | 14,097 | 89.8 | 83,026 | 95.8 |
2019 | 16,013 | 109.3 | |||||||
一時抹消 | 2018 | 325,250 | 105.3 | 296,629 | 102.0 | 294,808 | 96.1 | 1,875,296 | 101.7 |
2019 | 356,267 | 109.5 |
西暦 | 10月 | 前年比 | 11月 | 前年比 | 12月 | 前年比 | 1~12月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2018 | 155,622 | 102.2 | 105,319 | 112.9 | 104,142 | 103.8 | 1,399,140 | 101.8 |
2019 | 888,849 | 108.0 | |||||||
永久抹消 | 2018 | 18,245 | 103.0 | 15,659 | 96.0 | 15,539 | 93.2 | 217,979 | 104.2 |
2019 | 139,000 | 108.0 | |||||||
一時抹消 | 2018 | 371,821 | 110.0 | 333,623 | 108.5 | 315,312 | 103.6 | 4,141,558 | 101.7 |
2019 | 2,529,365 | 102.0 |
※本年の1~12月(最下段右から2列目)は7月までの累計台数で、前年比は当該累計台数の前年同期比となっている。(出典:自販連)