新車の国内4輪車生産状況
2022年2月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で69万3,216台(対前年同月比98.5%)と、7ヵ月連続で前年を下回った。
また、2月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、トヨタ、ホンダ、ダイハツ、スズキの4社が前年を上回った。
トヨタは海外生産が2ヵ月ぶりにプラスとなったことに引っ張られてか、国内生産も25万3,258台(同103.8%)と2ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
ホンダは海外生産が2ヵ月連続で増加となったことに引っ張られてか、国内販売も5万8,354台(同123.7%)と4ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツも海外販売・生産が共に好調だったことを受けてか、国内生産も8万8,059台(同102.8%)と2ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
スズキはインドでの生産が過去最高を記録するなど、海外生産に引っ張られる形で、国内生産も7万8,451台(同104.2%)と、2ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
一方、日産は国内外で販売・生産共に振るわず、国内生産は4万9,203台(同88.6%)と6ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダもCX-5及びCX-9の生産こそ好調だったものの、国内生産は6万481台(同83.3%)と8ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱は海外生産、国内販売も共に振るわず、国内生産は4万1,674台(同86.3%)と、3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは半導体使用部品の需給ひっ迫の影響で生産調整を行った結果、国内生産は2万6,715台(同70.1%)と2ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
続いて2月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万4,794台(同81.8%)と5か月連続で前年比マイナスとなった。
国内新車販売状況
2月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で35万4,665台(同92.1%)と8ヵ月連続で前年を下回った。車種別でも全車種で前年比マイナスとなった。
メーカー別では、マツダのみが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からカローラが1万2,636台、ルーミーが1万1,229台、ヤリスが1万417台、ライズが9,903台、ノートが9,788台と、トヨタ車のトップ5独占にノートが待ったをかけた。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万9,974台、タントが8,936台、スペーシアが6,964台、ルークスが6,656台、ワゴンRが6,651台と各社が揃ったトップとなった。
国内中古車販売状況
2月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で28万2,072台(同91.8%)と、8か月連続で前年マイナスとなった。車種別でもすべての車種で前年を下回った。
表1:2022年2月の国内4輪車生産台数 (比率を除き 単位:台)
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 22年累計 | 21年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 343,492 | 365,292 | 94.0% | 635,932 | 722,934 | 88.0% |
小型乗用車 | 117,486 | 107,916 | 108.9% | 197,681 | 209,450 | 94.4% |
軽乗用車 | 120,940 | 123,171 | 98.2% | 209,992 | 251,941 | 83.3% |
小 計 | 581,918 | 596,379 | 97.6% | 1,043,605 | 1,184,325 | 88.1% |
普通トラック | 43,237 | 41,809 | 103.4% | 77,240 | 80,028 | 96.5% |
小型トラック | 20,187 | 25,189 | 80.1% | 33,854 | 48,483 | 69.8% |
軽トラック | 40,318 | 34,189 | 117.9% | 72,263 | 65,467 | 110.4% |
小 計 | 103,742 | 101,187 | 102.5% | 183,357 | 193,978 | 94.5% |
バ ス | 7,556 | 6,265 | 120.6% | 12,625 | 11,807 | 106.9% |
総 合 計 | 693,216 | 703,831 | 98.5% | 1,239,587 | 1,390,110 | 89.2% |
(出典:自工会)
表2:2022年1月,2月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 1月生産台数(対前年同月比) | 2月生産台数(対前年同月比) | 2022年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 162,640台 | (67.8%) | 253,258台 | (103.8%) | 415,898台 | (86.0%) | |||
日 産 | 41,946台 | (74.7%) | 49,203台 | (88.6%) | 91,149台 | (81.6%) | |||
ホ ン ダ | 51,084台 | (102.7%) | 58,354台 | (123.7%) | 109,438台 | (112.9%) | |||
マ ツ ダ | 70,548台 | (98.0%) | 60,481台 | (83.3%) | 131,029台 | (90.6%) | |||
三 菱 | 33,498台 | (87.1%) | 41,674台 | (86.3%) | 75,172台 | (86.6%) | |||
ス バ ル | 40,128台 | (105.5%) | 26,715台 | (70.1%) | 66,843台 | (87.8%) | |||
ダイハツ | 64,931台 | (80.4%) | 88,059台 | (102.8%) | 152,990台 | (91.9%) | |||
ス ズ キ | 51,830台 | (66.5%) | 78,451台 | (104.2%) | 130,281台 | (85.0%) |
(出典:各メーカー)
表3:2022年1月,2月の輸入車新規登録台数
1月新規登録台数(対前年同月比) | 2月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 21,764台 | (83.6%) | 24,794台 | (81.8%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計 ※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
表4:2022年2月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 22年累計 | 21年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 108,159 | 137,353 | 78.7 | 216,169 | 265,839 | 81.3 |
小型乗用車 | 76,570 | 89,601 | 85.5 | 150,486 | 169,394 | 88.8 |
小 計 | 184,729 | 226,954 | 81.4 | 366,655 | 435,233 | 84.2 |
普通貨物車 | 10,782 | 13,901 | 77.6 | 19,893 | 24,744 | 80.4 |
小型貨物車 | 17,715 | 20,811 | 85.1 | 33,341 | 37,865 | 88.1 |
小 計 | 28,497 | 34,712 | 82.1 | 53,234 | 62,609 | 85.0 |
バ ス | 473 | 706 | 67.0 | 933 | 1,122 | 83.2 |
登録車合計 | 213,699 | 262,372 | 81.4 | 420,822 | 498,964 | 84.3 |
軽自動車 | 140,966 | 122,573 | 83.0 | 263,539 | 317,762 | 82.9 |
総 合 計 | 354,665 | 384,945 | 92.1 | 684,361 | 816,726 | 83.8 |
(出典:自販連、全軽自協)
表5:2022年2月の中古車販売状況 (比率を除き 単位:台)
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 22年累計 | 21年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 143,549 | 154,129 | 93.1 | 268,215 | 280,673 | 95.6 |
小型乗用車 | 103,955 | 116,736 | 89.1 | 195,288 | 214,855 | 90.9 |
小 計 | 247,504 | 270,865 | 91.4 | 463,503 | 495,528 | 93.5 |
普通貨物車 | 12,530 | 12,657 | 99.0 | 23,518 | 23,267 | 101.1 |
小型貨物車 | 16,170 | 17,479 | 92.5 | 29,490 | 31,873 | 92.5 |
小 計 | 28,700 | 30,136 | 95.2 | 53,008 | 55,140 | 96.1 |
バ ス | 648 | 716 | 90.5 | 1,183 | 1,291 | 91.6 |
そ の 他 | 5,220 | 5,594 | 93.3 | 9,738 | 10,235 | 95.1 |
総 合 計 | 282,072 | 307,311 | 91.8 | 527,432 | 562,194 | 93.8 |
(出典:自販連)