新車の国内4輪車生産状況
2022年1月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で54万6,371台(対前年同月比79.6%)と、6ヵ月連続で前年を下回った。
また、1月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、ホンダ、スバルの2社が前年を上回った。
ホンダは海外生産が8ヵ月ぶりに増加となり、国内販売も同じく8ヵ月ぶりに増加となるなど、国内生産は5万1,084台(同102.7%)と3ヵ月連続で前年比プラスとなった。
スバルは半導体使用部品の需給ひっ迫の影響が小さくなってきたため、国内生産は4万128台(同105.5%)と7ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
一方、トヨタは海外販売が5ヵ月ぶりにプラスとなったものの、国内生産は16万2,640台(同67.8%)と2ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
日産も国内外で販売・生産共に振るわず、国内生産は4万1,946台(同74.7%)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダもCX-5の生産こそ好調だったものの、国内生産は7万548台(同98.0%)と7ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱は国内販売が2ヵ月ぶりに前年プラスとなったものの、国内生産は3万3,498台(同87.1%)と、2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツも海外販売・生産が共に好調だったものの、国内生産は6万4,931台(同80.4%)と3ヵ月ぶりに前年比マイナスとなった。
スズキはインドでの生産が引っ張って海外生産はプラスだったものの、国内生産は5万1,830台(同66.5%)と、8ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて1月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万1,764台(同83.6%)と4か月連続で前年比マイナスとなった。
国内新車販売状況
1月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で32万9,696台(同85.8%)と7ヵ月連続で前年を下回った。一方、車種別ではバスを除く全車種で前年比マイナスとなった。
メーカー別では、ホンダと三菱のみが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが1万8,169台、カローラが1万2,671台、ルーミーが1万712台、アクアが9,857台、ライズが8,494台と、久々にトップ5をトヨタ車で締めた。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万9,215台、タントが7,988台、ムーヴが7,876台、ワゴンRが5,920台、スペーシアが5,513台とトップ5の顔ぶれは前月と変わらず。
国内中古車販売状況
1月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で24万5,360台(同96.3%)と、7か月連続で前年マイナスとなった。車種別では普通貨物を除くすべての車種で前年を下回った。
表1:2022年1月の国内4輪車生産台数 (比率を除き 単位:台)
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 22年累計 | 21年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 292,440 | 357,642 | 81.8% | 292,440 | 357,642 | 81.8% |
小型乗用車 | 80,195 | 101,534 | 79.0% | 80,195 | 101,534 | 79.0% |
軽乗用車 | 89,052 | 128,770 | 69.2% | 89,052 | 128,770 | 69.2% |
小 計 | 461,687 | 587,946 | 78.5% | 461,687 | 587,946 | 78.5% |
普通トラック | 34,003 | 38,219 | 89.0% | 34,003 | 38,219 | 89.0% |
小型トラック | 13,667 | 23,294 | 58.7% | 13,667 | 23,294 | 58.7% |
軽トラック | 31,945 | 31,278 | 102.1% | 31,945 | 31,278 | 102.1% |
小 計 | 79,615 | 92,791 | 85.8% | 79,615 | 92,791 | 85.8% |
バ ス | 5,069 | 5,542 | 91.5% | 5,069 | 5,542 | 91.5% |
総 合 計 | 546,371 | 686,279 | 79.6% | 546,371 | 686,279 | 79.6% |
(出典:自工会)
表2:2021年12月,2022年1月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 12月生産台数(対前年同月比) | 1月生産台数(対前年同月比) | 2022年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 260,760台 | (103.2%) | 162,640台 | (67.8%) | 162,640台 | (67.8%) | |||
日 産 | 29,662台 | (51.6%) | 41,946台 | (74.7%) | 41,946台 | (74.7%) | |||
ホ ン ダ | 66,411台 | (108.0%) | 51,084台 | (102.7%) | 51,084台 | (102.7%) | |||
マ ツ ダ | 78,104台 | (99.5%) | 70,548台 | (98.0%) | 70,548台 | (98.0%) | |||
三 菱 | 25,627台 | (78.0%) | 33,498台 | (87.1%) | 33,498台 | (87.1%) | |||
ス バ ル | 43,794台 | (74.3%) | 40,128台 | (105.5%) | 40,128台 | (105.5%) | |||
ダイハツ | 84,985台 | (101.0%) | 64,931台 | (80.4%) | 64,931台 | (80.4%) | |||
ス ズ キ | 80,178台 | (87.0%) | 51,830台 | (66.5%) | 51,830台 | (66.5%) |
(出典:各メーカー)
表3:2021年12月,2022年1月の輸入車新規登録台数
12月新規登録台数(対前年同月比) | 1月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 29,103台 | (79.8%) | 21,764台 | (83.6%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計 ※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
表4:2022年1月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 108,010 | 128,486 | 84.1 | 108,010 | 128,486 | 84.1 |
小型乗用車 | 73,916 | 79,793 | 92.6 | 73,916 | 79,793 | 92.6 |
小 計 | 181,926 | 208,279 | 87.3 | 181,926 | 208,279 | 87.3 |
普通貨物車 | 9,111 | 10,843 | 84.0 | 9,111 | 10,843 | 84 |
小型貨物車 | 15,626 | 17,054 | 91.6 | 15,626 | 17,054 | 91.6 |
小 計 | 24,737 | 27,897 | 88.7 | 24,737 | 27,897 | 88.7 |
バ ス | 460 | 416 | 110.6 | 460 | 416 | 110.6 |
登録車合計 | 207,123 | 236,592 | 87.5 | 207,123 | 236,592 | 87.5 |
軽自動車 | 122,573 | 147,838 | 82.9 | 122,573 | 147,838 | 82.9 |
総 合 計 | 329,696 | 384,430 | 85.8 | 329,696 | 384,430 | 85.8 |
(出典:自販連、全軽自協)
表5:2022年1月の中古車販売状況 (比率を除き 単位:台)
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 124,666 | 126,544 | 98.5 | 124,666 | 126,544 | 98.5 |
小型乗用車 | 91,333 | 98,119 | 93.1 | 91,333 | 98,119 | 93.1 |
小 計 | 215,999 | 224,663 | 96.1 | 215,999 | 224,663 | 96.1 |
普通貨物車 | 10,988 | 10,610 | 103.6 | 10,988 | 10,610 | 103.6 |
小型貨物車 | 13,320 | 14,394 | 92.5 | 13,320 | 14,394 | 92.5 |
小 計 | 24,308 | 25,004 | 97.2 | 24,308 | 25,004 | 97.2 |
バ ス | 535 | 575 | 93.0 | 535 | 575 | 93 |
そ の 他 | 4,518 | 4,641 | 97.3 | 4,518 | 4,641 | 97.3 |
総 合 計 | 245,360 | 254,883 | 96.3 | 245,360 | 254,883 | 96.3 |
(出典:自販連)