工程別引取(電子マニフェスト)実施状況
工程種別 | 年度 | 引取報告件数(千件) | 引取報告件数(千件) | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 第1Q計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2Q計 | ||
引取工程 | 2021 | 303 | 259 | 289 | 851 | 262 | 234 | 252 | 748 |
2020 | 305 | 232 | 260 | 797 | 250 | 223 | 222 | 695 | |
フロン類回収工程 | 2021 | 278 | 234 | 258 | 770 | 234 | 210 | 225 | 669 |
2020 | 280 | 210 | 236 | 726 | 228 | 201 | 213 | 642 | |
解体工程※ | 2021 | 322 | 272 | 303 | 897 | 271 | 245 | 261 | 777 |
(10) | (8) | (10) | (28) | (8) | (8) | (9) | (25) | ||
2020 | 323 | 246 | 275 | 844 | 262 | 232 | 275 | 769 | |
(11) | (8) | (10) | (29) | (9) | (9) | (10) | (28) | ||
破砕工程※ | 2021 | 536 | 461 | 461 | 1,458 | 458 | 406 | 434 | 1298 |
(236) | (207) | (207) | (650) | (206) | (179) | (190) | (575) | ||
2020 | 555 | 428 | 464 | 1,447 | 438 | 374 | 421 | 1,233 | |
(252) | (193) | (205) | (650) | (195) | (162) | (182) | (539) |
工程種別 | 年度 | 引取報告件数(千件) | 引取報告件数(千件) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 第3Q計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4Q計 | ||
引取工程 | 2021 | 253 | 240 | 238 | 731 | 202 | 202 | ||
2020 | 276 | 246 | 268 | 790 | 234 | 248 | 354 | 836 | |
フロン類回収工程 | 2021 | 226 | 213 | 211 | 650 | 181 | 181 | ||
2020 | 246 | 218 | 240 | 704 | 210 | 222 | 314 | 746 | |
解体工程※ | 2021 | 264 | 249 | 245 | 758 | 212 | 212 | ||
(9) | (8) | (8) | (25) | (7) | (7) | ||||
2020 | 287 | 254 | 277 | 818 | 243 | 256 | 355 | 854 | |
(10) | (9) | (9) | (28) | (8) | (8) | (11) | (27) | ||
破砕工程※ | 2021 | 439 | 405 | 407 | 1,251 | 352 | 352 | ||
(193) | (177) | (181) | (551) | (158) | (158) | ||||
2020 | 468 | 405 | 457 | 1,330 | 404 | 416 | 559 | 1,379 | |
(204) | (175) | (200) | (579) | (177) | (180) | (240) | (597) |
※( )内は同一工程内の移動報告件数(割合、内数)
2021年度引取報告件数計(千件)
工程種別 | 年度計 | 前年比 |
引取工程 | 2,532 | 99% |
フロン類回収工程 | 2,269 | 99% |
解体工程 | 2,644 | 99% |
(84) | (92%) | |
破砕工程 | 4,418 | 100% |
1,960 | (101%) |
※上記の四半期ごとの合計は丸めた数値を合計しているため、年度計とは若干異なる。
2020年度引取報告件数計(千件)
工程種別 | 年度計 | 前年比 | |
引取工程 | 3,147 | 94% | |
フロン類回収工程 | 2,831 | 94% | |
解体工程 | 3,271 | 93% | |
(111) | (91%) | ||
破砕工程 | 5,389 | 91% | |
(2,364) | (88%) |
※上記の四半期ごとの合計は丸めた数値を合計しているため、年度計とは若干異なる。
(出典:自動車リサイクル促進センター)