新車の国内4輪車生産状況
2021年11月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で75万4,467台(対前年同月比96.6%)と、4ヵ月連続で前年を下回った。
また、11月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、ホンダ、三菱、ダイハツの3社が前年を上回った。
ホンダはアジア、ヨーロッパへの輸出と登録車の国内販売が好調で、国内生産は6万6,433台(同102.5%)と4ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
三菱は軽自動車の国内販売を除いて国内外の生産・販売が好調で、国内生産も3万6,860台(同100.9%)と、8ヵ月連続で前年比プラスとなった。
ダイハツも登録車の国内生産が過去最高を記録するなど、国内生産は8万350台(同113.5%)と5ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
一方、トヨタは海外生産こそ好調だったものの、国内生産は27万5,234台(同92.1%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
日産も登録車の国内販売こそ前年プラスとなったものの、国内生産は3万9,821台(同76.4%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダもMAZDA2、CX-8の販売こそ好調だったものの、国内生産は7万7,620台(同99.3%)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは海外生産こそ好調だったものの、国内生産は5万1,901台(同88.7%)と5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキはインドを除く海外販売こそ好調だったものの、国内生産は8万4,382台(同95.8%)と、6ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて11月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万2,958台(同71.9%)と2か月連続で前年比マイナスとなった。
表1:2021年11月の国内4輪車生産台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 413,312 | 443,602 | 93.2% | 3,784,737 | 3,787,552 | 99.9% |
小型乗用車 | 112,025 | 107,241 | 104.5% | 1,055,069 | 1,290,360 | 81.8% |
軽乗用車 | 120,867 | 124,990 | 96.7% | 1,176,744 | 1,229,622 | 95.7% |
小 計 | 646,204 | 675,833 | 95.6% | 6,016,550 | 6,307,534 | 95.4% |
普通トラック | 48,854 | 39,894 | 122.5% | 464,803 | 357,255 | 130.1% |
小型トラック | 22,890 | 21,617 | 105.9% | 241,409 | 234,753 | 102.8% |
軽トラック | 31,231 | 38,715 | 80.7% | 339,716 | 343,122 | 99.0% |
小 計 | 102,975 | 100,226 | 102.7% | 1,045,928 | 935,130 | 111.8% |
バ ス | 5,288 | 5,330 | 99.2% | 71,579 | 64,297 | 111.3% |
総 合 計 | 754,467 | 781,389 | 96.6% | 6,379,590 | 7,306,961 | 87.3% |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2021年10月,11月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 10月生産台数(対前年同月比) | 11月生産台数(対前年同月比) | 2021年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 151,918台 | (49.1%) | 275,234台 | (92.1%) | 2,617,202台 | (98.0%) | |||
日 産 | 30,294台 | (55.1%) | 39,821台 | (76.4%) | 466,915台 | (103.4%) | |||
ホ ン ダ | 49,415台 | (74.3%) | 66,433台 | (102.5%) | 549,176台 | (82.2%) | |||
マ ツ ダ | 35,162台 | (41.3%) | 77,620台 | (99.3%) | 657,545台 | (98.4%) | |||
三 菱 | 48,328台 | (121.7%) | 36,860台 | (100.9%) | 413,961台 | (113.7%) | |||
ス バ ル | 36,572台 | (59.8%) | 51,901台 | (88.7%) | 431,347台 | (84.3%) | |||
ダイハツ | 53,681台 | (55.8%) | 80,350台 | (113.5%) | 790,778台 | (95.7%) | |||
ス ズ キ | 76,260台 | (83.1%) | 84,382台 | (95.8%) | 794,749台 | (95.0%) |
(出典:各メーカー)
表3:2021年10月,11月の輸入車新規登録台数
10月新規登録台数(対前年同月比) | 11月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 20,083台 | (66.9%) | 22,958台 | (71.9%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
11月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で35万2,453台(同85.6%)と5ヵ月連続で前年を下回った。一方、車種別でもすべての車種で前年比マイナスとなった。
メーカー別では、今月も三菱のみが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からカローラが1万3,631台、ヤリスが1万1,940台、ルーミーが1万1,654台、ノートが9,412台、アクアが7,251台と、日産車がトップ5に返り咲いた。
また同じく軽自動車は上位からN-BOXが1万5,482台、タントが1万822台、スペーシアが1万790台、ルークスが7,413台、ワゴンRが7,267台とN-BOXが1ヵ月で首位の座に返り咲いた。
表4:2021年11月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 111,901 | 137,460 | 81.4 | 1,328,532 | 1,238,630 | 107.3 |
小型乗用車 | 76,822 | 81,580 | 94.2 | 880,031 | 1,029,506 | 85.5 |
小 計 | 188,723 | 219,040 | 86.2 | 2,208,563 | 2,268,136 | 97.4 |
普通貨物車 | 11,481 | 13,366 | 85.9 | 146,620 | 145,960 | 100.5 |
小型貨物車 | 18,686 | 20,170 | 92.6 | 215,468 | 213,959 | 100.7 |
小 計 | 30,167 | 33,536 | 90.0 | 362,088 | 359,919 | 100.6 |
バ ス | 386 | 493 | 78.3 | 6,385 | 8,719 | 73.2 |
登録車合計 | 219,276 | 253,069 | 86.6 | 2,577,036 | 2,636,774 | 97.7 |
軽自動車 | 133,177 | 158,526 | 84.0 | 1,534,815 | 1,581,869 | 97.0 |
総 合 計 | 352,453 | 411,595 | 85.6 | 4,111,851 | 4,218,643 | 97.5 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
11月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で28万9,477台(同96.6%)と、5か月連続で前年マイナスとなった。車種別では普通貨物及びバスを除くすべての車種で前年を下回った。
表5:2021年11月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 146,732 | 148,498 | 98.8 | 1,725,424 | 1,739,540 | 99.2 |
小型乗用車 | 103,928 | 113,138 | 91.9 | 1,269,158 | 1,328,074 | 95.6 |
小 計 | 250,660 | 261,636 | 95.8 | 2,994,582 | 3,067,614 | 97.6 |
普通貨物車 | 14,014 | 13,255 | 105.7 | 157,662 | 155,774 | 101.2 |
小型貨物車 | 17,511 | 17,676 | 99.1 | 203,158 | 207,716 | 97.8 |
小 計 | 31,525 | 30,931 | 101.9 | 360,820 | 363,490 | 99.3 |
バ ス | 828 | 786 | 105.3 | 10,155 | 11,312 | 89.8 |
そ の 他 | 6,464 | 6,430 | 100.5 | 71,966 | 73,415 | 98.0 |
総 合 計 | 289,477 | 299,783 | 96.6 | 3,437,523 | 3,515,831 | 97.8 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)