2021年10月の各抹消台数は、まとまった傾向もない三者三様の結果となった。
輸出抹消は、対前年がプラス5.3%、対前月がプラス8.9%と、対前年・対前月共にプラスとなった。このところ対前年で前年超えを記録し続けているものの、累計ではわずかながらも前年割れとなっている。とはいえ、わずか0.5%のマイナスなので、このところの勢いからすれば翌月には案外、前年超えに転じているのではないだろうか。
一方、永久抹消及は対前月こそプラス21%と前年超えだったものの、対前年はマイナス19.1%と対照的な結果となった。車の買い替えを検討していたものの、コロナ禍による収入減で見送らざるを得なくなり…といったケースが昨年よりも今年、前月よりも当月に一層顕著に表れたといったことが考えられるが、はたして?
3項目の中で一番割を食ったのは一時抹消である。対前月はマイナス7%、対前年に至ってはほぼ倍の減少幅であるマイナス15.5%となっている。とはいえ、累計では唯一前年超えを記録しているなど、なかなかつかみ所がない。たしかに永久抹消よりも前年割れを起こした月は少ないため、この辺りが現在も前年超えを続ける累計に繋がっているのだろう。
西暦 | 1月 | 前年比 | 2月 | 前年比 | 3月 | 前年比 | 4~3月 | 前年比 | |
輸出抹消 | 2020 | 168,988 | 99.1 | 88,842 | 101.7 | 133,618 | 123.7 | 1,496,558 | 105.1 |
2021 | 113,993 | 67.5 | 95,346 | 107.3 | 114,371 | 85.6 | 1,183,360 | 79.1 | |
永久抹消 | 2020 | 58,169 | 115.0 | 15,325 | 90.4 | 26,457 | 92.3 | 231,926 | 101.4 |
2021 | 50,648 | 87.1 | 14,485 | 94.5 | 25,939 | 98.0 | 211,781 | 91.3 | |
一時抹消 | 2020 | 276,800 | 97.7 | 317,291 | 92.3 | 616,616 | 96.8 | 4,111,925 | 98.8 |
2021 | 263,686 | 95.3 | 321,418 | 101.3 | 637,756 | 103.4 | 3,854,001 | 93.7 | |
4月 | 前年比 | 5月 | 前年比 | 6月 | 前年比 | 1~6月 | 前年比 | ||
輸出抹消 | 2020 | 99,160 | 83.7 | 107,585 | 68.3 | 108,811 | 112.3 | 707,004 | 95.7 |
2021 | 86,872 | 87.6 | 122,840 | 114.2 | 99,610 | 91.5 | 633,032 | 89.5 | |
永久抹消 | 2020 | 10,670 | 100.7 | 10,817 | 80.0 | 14,388 | 104.5 | 135,826 | 101.3 |
2021 | 9,125 | 85.5 | 10,501 | 97.1 | 12,286 | 85.4 | 122,984 | 90.5 | |
一時抹消 | 2020 | 288,064 | 90.4 | 238,555 | 72.0 | 288,127 | 93.2 | 2,025,453 | 91.1 |
2021 | 304,492 | 105.7 | 279,306 | 117.1 | 305,167 | 105.9 | 2,111,825 | 104.3 | |
7月 | 前年比 | 8月 | 前年比 | 9月 | 前年比 | 4~9月 | 前年比 | ||
輸出抹消 | 2020 | 93,382 | 62.3 | 89,661 | 88.2 | 86,987 | 71.7 | 585,586 | 78.5 |
2021 | 101,671 | 108.9 | 136,109 | 151.8 | 95,176 | 109.4 | 642,278 | 109.7 | |
永久抹消 | 2020 | 14,634 | 91.4 | 13,078 | 96.9 | 14,325 | 94.7 | 77,912 | 94.4 |
2021 | 11,701 | 80.0 | 12,055 | 92.2 | 12,856 | 89.7 | 68,524 | 88.0 | |
一時抹消 | 2020 | 300,310 | 84.3 | 262,556 | 92.2 | 316,400 | 92.0 | 1,694,012 | 87.1 |
2021 | 282,686 | 94.1 | 268,102 | 102.1 | 300,214 | 94.9 | 1,739,967 | 102.7 | |
10月 | 前年比 | 11月 | 前年比 | 12月 | 前年比 | 1~12月 | 前年比 | ||
輸出抹消 | 2020 | 98,419 | 65.7 | 96,448 | 104.5 | 79,197 | 67.5 | 1,251,098 | 85.0 |
2021 | 103,675 | 105.3 | 1,069,663 | 99.5 | |||||
永久抹消 | 2020 | 15,552 | 90.3 | 13,126 | 85.8 | 14,119 | 83.4 | 220,660 | 96.7 |
2021 | 12,581 | 80.9 | 172,177 | 89.0 | |||||
一時抹消 | 2020 | 330,406 | 92.1 | 304,317 | 102.7 | 302,406 | 100.1 | 3,841,848 | 92.2 |
2021 | 279,140 | 84.5 | 3,241,967 | 100.2 |
※本年の1~12月(最下段右から2列目)は10月までの累計台数で、前年比は当該累計台数の前年同期比となっている。(出典:自販連)