車の国内4輪車生産状況
2021年10月の国内4輪車生産台数は、表1にあるように合計で51万4,729台(対前年同月比61.5%)と、3ヵ月連続で前年を下回った。
また、10月のメーカー別生産台数は、表2にあるように、三菱を除いた全メーカーで前年を下回った。
三菱は国内外の生産・販売が好調で、国内生産も4万8,328台(同121,7%)と、7ヵ月連続で前年比プラスとなった。
一方、トヨタは8月から続く部品供給の不足により、国内外、生産・販売共に振るわず、国内生産は15万1,918台(同49.1%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
日産も国内の軽自動車販売こそ前年プラスとなったものの、国内生産は3万294台(同55.1%)と2ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ホンダは欧州を除く海外への輸出こそ前年プラスとなったものの、国内生産は4万9,415台(同74.3%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
マツダも国内外全般的に生産・販売が共に不調で、国内生産は3万5,162台(同41.3%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スバルは国内外共にこのところ続く半導体ひっ迫による生産調整の影響で不調となり、国内生産は3万6,572台(同59.8%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
ダイハツも海外の生産・販売こそ好調だったものの、国内生産は5万3,681台(同55.8%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキは輸出こそ前年プラスに転じたものの、国内生産は7万6,260台(同83.1%)と、5ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
続いて10月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万83台(同66.9%)と13か月ぶりに前年比マイナスとなった。
表1:2021年10月の国内4輪車生産台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 248,416 | 463,279 | 53.6% | 3,371,425 | 3,343,950 | 100.8% |
小型乗用車 | 83,716 | 128,530 | 65.1% | 943,044 | 1,183,119 | 79.7% |
軽乗用車 | 96,765 | 138,844 | 69.7% | 1,055,877 | 1,104,632 | 95.6% |
小 計 | 428,897 | 730,653 | 58.7% | 5,370,346 | 5,631,701 | 95.4% |
普通トラック | 39,204 | 39,654 | 98.9% | 415,949 | 317,361 | 131.1% |
小型トラック | 16,266 | 21,388 | 76.1% | 218,519 | 213,136 | 102.5% |
軽トラック | 25,074 | 40,020 | 62.7% | 308,485 | 304,407 | 101.3% |
小 計 | 80,544 | 101,062 | 79.7% | 942,953 | 834,904 | 112.9% |
バ ス | 5,288 | 5,682 | 93.1% | 66,291 | 58,967 | 112.4% |
総 合 計 | 514,729 | 837,397 | 61.5% | 6,379,590 | 6,525,572 | 97.8% |
(比率を除き 単位:台)(出典:自工会)
表2:2021年9月,10月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 9月生産台数(対前年同月比) | 10月生産台数(対前年同月比) | 2021年累計台数(対前年比) | ||||||
ト ヨ タ | 136,750台 | (44.7%) | 151,918台 | (49.1%) | 2,341,968台 | (98.8%) | |||
日 産 | 37,388台 | (75.5%) | 30,294台 | (55.1%) | 427,094台 | (106.9%) | |||
ホ ン ダ | 29,743台 | (44.5%) | 49,415台 | (74.3%) | 482,743台 | (80.0%) | |||
マ ツ ダ | 42,305台 | (50.7%) | 35,162台 | (41.3%) | 579,925台 | (98.2%) | |||
三 菱 | 46,612台 | (120.0%) | 48,328台 | (121.7%) | 377,101台 | (115.1%) | |||
ス バ ル | 15,509台 | (25.2%) | 36,572台 | (59.8%) | 379,446台 | (83.8%) | |||
ダイハツ | 29,173台 | (31.8%) | 53,681台 | (55.8%) | 710,428台 | (94.0%) | |||
ス ズ キ | 60,595台 | (64.4%) | 76,260台 | (83.1%) | 710,367台 | (94.9%) |
(出典:各メーカー)
表3:2021年9月,10月の輸入車新規登録台数
9月新規登録台数(対前年同月比) | 10月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 33,961台 | (86.6%) | 20,083台 | (66.9%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
10月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で27万9,336台(同68.7%)と4ヵ月連続で前年を下回った。一方、車種別ではバスを除くすべての車種で前年比マイナスとなった。
メーカー別では、今月も三菱のみが前年を上回った。
登録車のブランド通称名別は、上位からヤリスが1万596台、アクアが7,643台、カローラが7,278台、ルーミーが6,999台、ヴェゼルが6,831台と、全体的に低調ながらもホンダ車が久々のトップ5入りとなった。
また同じく軽自動車は上位からワゴンRが8,808台、ルークスが8,696台、N-BOXが7,442台、スペーシアが6,319台、ハスラーが5,416台とついにN-BOXの牙城が崩れた。
表4:2021年10月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 89,497 | 127,240 | 70.3 | 1,216,631 | 1,101,170 | 110.5 |
小型乗用車 | 61,111 | 94,247 | 64.8 | 803,209 | 947,926 | 84.7 |
小 計 | 150,608 | 221,487 | 68.0 | 2,019,840 | 2,049,096 | 98.6 |
普通貨物車 | 10,632 | 11,977 | 88.8 | 135,139 | 132,594 | 101.9 |
小型貨物車 | 15,027 | 19,384 | 77.5 | 196,782 | 193,789 | 101.5 |
小 計 | 25,659 | 31,361 | 81.8 | 331,921 | 326,383 | 101.7 |
バ ス | 476 | 456 | 104.4 | 5,999 | 8,226 | 72.9 |
登録車合計 | 176,743 | 253,304 | 69.8 | 2,357,760 | 2,383,705 | 98.9 |
軽自動車 | 102,593 | 153,534 | 66.8 | 1,401,638 | 1,423,343 | 98.5 |
総 合 計 | 279,336 | 406,838 | 68.7 | 3,759,398 | 3,807,048 | 98.7 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
10月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で30万8,651台(同87.9%)と、4か月連続で前年マイナスとなった。車種別でもすべての車種で前年を下回った。
表5:2021年10月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 21年累計 | 20年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 157,224 | 173,689 | 90.5 | 1,578,692 | 1,591,042 | 99.2 |
小型乗用車 | 110,342 | 131,181 | 84.1 | 1,165,230 | 1,214,936 | 95.9 |
小 計 | 267,566 | 304,870 | 87.8 | 2,743,922 | 2,805,978 | 97.8 |
普通貨物車 | 14,747 | 15,720 | 93.8 | 143,648 | 142,519 | 100.8 |
小型貨物車 | 18,494 | 21,547 | 85.8 | 185,647 | 190,040 | 97.7 |
小 計 | 33,241 | 37,267 | 89.2 | 329,295 | 332,559 | 99.0 |
バ ス | 985 | 1,633 | 60.3 | 9,327 | 10,526 | 88.6 |
そ の 他 | 6,859 | 7,523 | 91.2 | 65,502 | 66,985 | 97.8 |
総 合 計 | 308,651 | 351,293 | 87.9 | 3,148,046 | 3,216,048 | 97.9 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)