2016年8月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 8月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 17,503 |
2位 | アクア | トヨタ | 11,220 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 9,518 |
4位 | フィット | ホンダ | 7,034 |
5位 | パッソ | トヨタ | 6,476 |
6位 | ヴォクシー | トヨタ | 6,412 |
7位 | カローラ | トヨタ | 5,944 |
8位 | ノート | 日産 | 5,906 |
9位 | ヴィッツ | トヨタ | 5,204 |
10位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,066 |
11位 | セレナ | 日産 | 4,392 |
12位 | ノア | トヨタ | 3,964 |
13位 | デミア | マツダ | 3,961 |
14位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,634 |
15位 | ソリオ | スズキ | 3,601 |
16位 | エクストレイル | 日産 | 3,331 |
17位 | エスクァイア | トヨタ | 3,210 |
18位 | シャトル | ホンダ | 3,189 |
19位 | ステップワゴン | ホンダ | 3,159 |
20位 | インプレッサ | スバル | 3,089 |
21位 | ハリアー | トヨタ | 2,855 |
22位 | アルファード | トヨタ | 2,814 |
23位 | アクセラ | マツダ | 2,711 |
24位 | エスティマ | トヨタ | 2,586 |
25位 | クラウン | トヨタ | 2,155 |
26位 | オデッセイ | ホンダ | 2,132 |
27位 | フォレスター | スバル | 2,006 |
28位 | レヴォーグ | スバル | 1,970 |
29位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,705 |
30位 | スペイド | トヨタ | 1,619 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く
自販連発表