株式会社プロトコーポレーション(代表取締役社長:神谷 健司)が運営するオウンドメディア「PROTO総研/カーライフ(プロトソウケン/カーライフ)」は、2016年7月のクルマ・ポータルサイト「Goo-net(グーネット)」における「中古車見積ランキング」を公表した。
2016年7月の「中古車見積ランキング」の全国総合ランキングでは低燃費車が上位にラインクインをしたのに対し、北海道では軽四SUVが1位、鹿児島県ではプレミアムコンパクトが1位に入るなど、中古車選びには地域により様々な傾向が出ている。
中古車選びに関する傾向をデータとして定期的に公表することで、中古車の購入を検討しているユーザーに有益な情報を提供するとした。
中古車見積もりランキング 7月総合
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | → |
2 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | → |
3 | アクア | トヨタ | NHP10 | → |
4 | アルトラパン | スズキ | HE21S | → |
5 | ワゴンR | スズキ | MH21S | UP |
6 | ジムニー | スズキ | JB23W | → |
7 | タント | ダイハツ | L375S | → |
8 | エスティマ | トヨタ | ACR50W | UP |
9 | タント | ダイハツ | L350S | UP |
10 | レガシィツーリングワゴン | スバル | BP5 | DOWN |
11 | ステップワゴン | ホンダ | RG1 | UP |
12 | セレナ | 日産 | C25 | UP |
13 | ムーヴ | ダイハツ | L150S | DOWN |
14 | プリウスα | トヨタ | ZVW41W | DOWN |
15 | ヴェルファイア | トヨタ | ANH20W | DOWN |
16 | ライフ | ホンダ | JB5 | UP |
17 | タント | ダイハツ | LA600S | DOWN |
18 | コペン | ダイハツ | L880K | UP |
19 | N BOXカスタム | ホンダ | JF1 | DOWN |
20 | エブリイワゴン | スズキ | DA64W | UP |
各都道府県別の詳細は次ページへ