目次
兵庫県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | → |
2 | アクア | トヨタ | NHP10 | UP |
3 | ヴェルファイア | トヨタ | ANH20W | UP |
4 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | DOWN |
5 | セレナ | 日産 | CC25 | UP |
6 | アルトラパン | スズキ | HE21S | UP |
7 | エスティマ | トヨタ | ACR50W | UP |
7 | ノート | 日産 | E11 | UP |
9 | ムーヴ | ダイハツ | L175S | UP |
10 | アルファード | トヨタ | ANH20W | UP |
10 | マーチ | 日産 | AK12 | DOWN |
滋賀県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | UP |
2 | ヴェルファイア | トヨタ | ANH20W | UP |
3 | ワゴンR | スズキ | MH21S | UP |
4 | ムーヴ | ダイハツ | L175S | UP |
5 | シエンタ | トヨタ | NCP81G | UP |
6 | アルファード | トヨタ | AGH30W | UP |
7 | ポルテ | トヨタ | NNP10 | UP |
8 | アルトラパン | スズキ | HE21S | UP |
8 | オデッセイ | ホンダ | RB3 | UP |
8 | セレナ | 日産 | HFC26 | UP |
8 | タント | ダイハツ | LA600S | DOWN |
8 | フォレスター | スバル | SH5 | UP |
8 | フォレスター | スバル | SJ5 | UP |
8 | プリウスα | トヨタ | ZVW41W | UP |
8 | ムーヴ | ダイハツ | L150S | UP |
奈良県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | アクア | トヨタ | NHP10 | UP |
2 | フィット | ホンダ | GE6 | UP |
3 | レガシィB4 | スバル | BL5 | UP |
4 | ワゴンR | スズキ | MH21S | UP |
5 | ヴォクシー | トヨタ | ZRR70W | UP |
5 | ステップワゴンスパーダ | ホンダ | RK5 | UP |
5 | タント | ダイハツ | L350S | UP |
8 | BRZ | スバル | ZC6 | UP |
8 | セリカ | トヨタ | ZZT231 | UP |
8 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | DONW |
和歌山県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | UP |
2 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | UP |
3 | 86 | トヨタ | ZN6 | UP |
3 | タント | ダイハツ | L375S | UP |
5 | N BOXカスタム | ホンダ | JF1 | DOWN |
5 | セレナ | 日産 | C25 | UP |
5 | プレリュード | ホンダ | BB6 | UP |
8 | CR-Z | ホンダ | ZF1 | UP |
8 | インサイト | ホンダ | ZE2 | UP |
10 | アクティバン | ホンダ | HH5 | UP |
10 | アトレーワゴン | ダイハツ | S320G | UP |
10 | インテグラ | ホンダ | DC2 | UP |
10 | エブリィワゴン | スズキ | DA62W | UP |
10 | マークX | トヨタ | GRX120 | UP |
愛媛県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | タント | ダイハツ | LA600S | UP |
2 | ヴォクシー | トヨタ | ZRR70W | UP |
3 | アルトラパン | スズキ | HE21S | UP |
4 | スカイラインクロスオーバー | 日産 | J50 | UP |
5 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | DOWN |
6 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | UP |
7 | ヴェルファイアハイブリッド | トヨタ | ATH20W | UP |
7 | ステップワゴン | ホンダ | RG1 | UP |
7 | バモス | ホンダ | HM1 | UP |
10 | フィット | ホンダ | GE8 | UP |