目次
熊本県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | ワゴンR | スズキ | MH21S | UP |
2 | ティーダ | 日産 | C11 | UP |
3 | フィット | ホンダ | GD1 | UP |
4 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | UP |
5 | タント | ダイハツ | LA600S | UP |
5 | ハリアー | トヨタ | ACU30W | UP |
7 | N BOXカスタム | ホンダ | JF1 | → |
7 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | DOWN |
7 | ライフ | ホンダ | JB5 | UP |
10 | ジムニー | スズキ | JB23W | UP |
大分県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | → |
2 | エブリィワゴン | スズキ | DA64W | UP |
3 | フィットハイブリッド | ホンダ | GP1 | UP |
4 | ノート | 日産 | E11 | UP |
5 | ヴェルファイア | トヨタ | ANH20W | DOWN |
6 | ライフ | ホンダ | JB1 | UP |
7 | アルトラパン | スズキ | HE21S | DOWN |
8 | エクストレイル | 日産 | NT31 | UP |
8 | オデッセイ | ホンダ | RB1 | UP |
8 | ハスラー | スズキ | MR41S | UP |
長崎県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | アクア | トヨタ | NHP10 | UP |
1 | ヴォクシー | トヨタ | AZR60G | → |
3 | ヴァンガード | トヨタ | ACA33W | UP |
3 | エスティマ | トヨタ | ACR50W | UP |
5 | エブリィワゴン | スズキ | DA64W | UP |
5 | ジューク | 日産 | YF15 | UP |
5 | ムーヴ | ダイハツ | L175S | UP |
5 | ワゴンR | スズキ | MH22S | UP |
9 | ステップワゴン | ホンダ | RG1 | UP |
9 | ワゴンR RR | スズキ | MH21S | UP |
宮崎県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | オデッセイ | ホンダ | RA6 | UP |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | UP |
3 | エクストレイル | 日産 | NT32 | UP |
4 | アバルト595 | アバルト | 312142 | UP |
4 | ヴォクシー | トヨタ | ZRR70W | UP |
4 | プリウスα | トヨタ | ZVW41 | UP |
7 | アクア | トヨタ | NHP10 | UP |
7 | モビリオスパイク | ホンダ | GK1 | UP |
9 | LS | レクサス | USF40 | UP |
9 | N BOXカスタム | ホンダ | JF1 | UP |
9 | ランドクルーザープラド | トヨタ | KZJ78W | UP |
鹿児島県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | CT | レクサス | ZWA10 | UP |
2 | タント | ダイハツ | L350S | UP |
3 | クラウンハイブリッド | トヨタ | AWS210 | UP |
4 | アルトラパン | スズキ | HE21S | UP |
4 | エスティマ | トヨタ | ACR50W | UP |
7 | エブリィ | スズキ | DA17V | UP |
8 | ミラココア | ダイハツ | L675S | DOWN |
8 | ヴォクシー | トヨタ | ZRR70W | UP |
8 | ジムニー | スズキ | JB23W | DOWN |
8 | タント | ダイハツ | L375S | DOWN |
8 | ノート | 日産 | E11 | UP |
8 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | UP |
沖縄県 中古車見積もりランキング 7月
順位 | 車種 | メーカー | 型式 | 順位変動 |
1 | プリウス | トヨタ | ZVW30 | UP |
2 | フリード | ホンダ | GB3 | UP |
3 | N BOXカスタム | ホンダ | JF1 | UP |
4 | アクア | トヨタ | NHP10 | UP |
4 | ゼストスパーク | ホンダ | JE1 | UP |
6 | タント | ダイハツ | L350S | DOWN |
7 | SAI | トヨタ | AZK10 | UP |
7 | タント | ダイハツ | L375S | DOWN |
9 | ヴォクシー | トヨタ | ZRR70W | UP |
9 | フィット | ホンダ | GD1 | UP |
9 | ムーヴ | ダイハツ | L175S | UP |