2016年7月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
2016年7月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
トップ3の顔ぶれは前回と変わらずにトヨタ自動車が占めており、4位、5位を日産のノートとホンダのフィットが争う構図がしばらく続きそうだ。
2015年7月に新型シエンタを発売開始以来、好調を続けているシエンタが乗用車販売台数3位にランクインしている。コンパクトミニバン市場では圧倒的な人気を誇っており、ライバルとして上げられるスズキのソリオやホンダのフリードに対して7月の売上でも2倍以上の販売台数を記録している。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 7月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 27,988 |
2位 | アクア | トヨタ | 15,748 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 10,944 |
4位 | ノート | 日産 | 9,711 |
5位 | フィット | ホンダ | 9,592 |
6位 | パッソ | トヨタ | 8,889 |
7位 | カローラ | トヨタ | 8,679 |
8位 | ヴィッツ | トヨタ | 8,569 |
9位 | ヴォクシー | トヨタ | 7,644 |
10位 | ヴェゼル | ホンダ | 6,295 |
11位 | シャトル | ホンダ | 4,933 |
12位 | デミオ | マツダ | 4,638 |
13位 | ノア | トヨタ | 4,497 |
14位 | ステップワゴン | ホンダ | 4,370 |
15位 | エスクァイア | トヨタ | 4,177 |
16位 | エクストレイル | 日産 | 4,118 |
17位 | ソリオ | スズキ | 4,053 |
18位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,738 |
19位 | インプレッサ | スバル | 3,403 |
20位 | ハリアー | トヨタ | 3,340 |
21位 | アクセラ | マツダ | 3,216 |
22位 | エスティマ | トヨタ | 3,087 |
23位 | アルファード | トヨタ | 3,038 |
24位 | クラウン | トヨタ | 2,976 |
25位 | オデッセイ | ホンダ | 2,923 |
26位 | イグニス | スズキ | 2,410 |
27位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,141 |
28位 | スイフト | スズキ | 1,987 |
29位 | オーリス | トヨタ | 1,867 |
30位 | スペイド | トヨタ | 1,835 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く
自販連発表