2016年6月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
2016年6月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
トップ3はトヨタ自動車のブランドが2016年4月以降3ヶ月連続で独占した。1位のプリウスは28,785台と前年同月比163.6%増と新型以降好調をキープ、7ヶ月連続で1位となった。3位のシエンタも昨年7月の新型投入以降トップ10圏内維持しており、ファミリー層向けに大ヒットしている。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 6月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 28,785 |
2位 | アクア | トヨタ | 15,041 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 10,954 |
4位 | フィット | ホンダ | 9,936 |
5位 | パッソ | トヨタ | 8,278 |
6位 | ノート | 日産 | 7,956 |
7位 | カローラ | トヨタ | 7,489 |
8位 | ヴォクシー | トヨタ | 7,278 |
9位 | ヴェゼル | ホンダ | 7,184 |
10位 | セレナ | 日産 | 6,600 |
11位 | ヴィッツ | トヨタ | 6,519 |
12位 | ステップワゴン | ホンダ | 4,558 |
13位 | デミオ | マツダ | 4,244 |
14位 | ソリオ | スズキ | 4,143 |
15位 | エクストレイル | 日産 | 4,121 |
16位 | ノア | トヨタ | 3,906 |
17位 | エスクァイア | トヨタ | 3,901 |
18位 | シャトル | ホンダ | 3,768 |
19位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,695 |
20位 | オデッセイ | ホンダ | 3,474 |
21位 | イグニス | スズキ | 3,411 |
22位 | ハリアー | トヨタ | 3,218 |
23位 | アルファード | トヨタ | 3,146 |
24位 | クラウン | トヨタ | 3,027 |
25位 | インプレッサ | スバル | 2,924 |
26位 | オーリス | トヨタ | 2,484 |
27位 | フリード | ホンダ | 2,424 |
28位 | レヴォーグ | スバル | 1,978 |
29位 | フォレスター | スバル | 1,963 |
30位 | エスティマ | トヨタ | 1,879 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く
自販連発表