2016年5月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
2016年5月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
トップはトヨタ自動車プリウスが2位と1万台の差をつける21,527台。4月よりモデルチェンジをした新型パッソが前回10位よりランクアップの5位で6,784台となった。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 5月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 21,527 |
2位 | アクア | トヨタ | 11,225 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 9,449 |
4位 | フィット | ホンダ | 8,771 |
5位 | パッソ | トヨタ | 6,784 |
6位 | ノート | 日産 | 6,256 |
7位 | ヴォクシー | トヨタ | 5,951 |
8位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,776 |
9位 | カローラ | トヨタ | 5,690 |
10位 | セレナ | 日産 | 5,333 |
11位 | ヴィッツ | トヨタ | 4,596 |
12位 | デミオ | マツダ | 3,833 |
13位 | ソリオ | スズキ | 3,774 |
14位 | エクストレイル | 日産 | 3,740 |
15位 | ステップワゴン | ホンダ | 3,478 |
16位 | ノア | トヨタ | 3,252 |
17位 | インプレッサ | スバル | 3,143 |
18位 | エスクァイア | トヨタ | 2,988 |
19位 | シャトル | ホンダ | 2,880 |
20位 | クラウン | トヨタ | 2,555 |
21位 | イグニス | スズキ | 2,532 |
22位 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,498 |
23位 | オデッセイ | ホンダ | 2,480 |
24位 | フリード | ホンダ | 2,440 |
25位 | アルファード | トヨタ | 2,162 |
26位 | ハリアー | トヨタ | 2,148 |
27位 | オーリス | トヨタ | 1,981 |
28位 | レヴォーグ | スバル | 1,820 |
29位 | フォレスター | スバル | 1,710 |
30位 | CX-5 | マツダ | 1,586 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く