2016年2月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
2016年2月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
首位はプリウスが前年144.9%の19,010台を販売した。12月に販売開始をした新型が好調な販売台数をあげている。プリウスの新型が発表されて、首位を明け渡したアクアは前年61.5パーセントの14,010台となった。
トップ10の中9車種にハイブリッド車のラインナップがあり、新車販売においてハイブリッド車のラインナップが主流となっている。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 2月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 19,010 |
2位 | アクア | トヨタ | 14,010 |
3位 | フィット | ホンダ | 10,013 |
4位 | ノート | 日産 | 9,800 |
5位 | シエンタ | トヨタ | 8,308 |
6位 | ヴォクシー | トヨタ | 7,696 |
7位 | エクストレイル | 日産 | 7,367 |
8位 | ヴェゼル | ホンダ | 7,035 |
9位 | カローラ | トヨタ | 6,708 |
10位 | セレナ | 日産 | 6,569 |
11位 | デミオ | マツダ | 5,694 |
12位 | ステップワゴン | ホンダ | 5,684 |
13位 | ヴィッツ | トヨタ | 5,532 |
14位 | シャトル | ホンダ | 4,448 |
15位 | インプレッサ | スバル | 4,299 |
16位 | ノア | トヨタ | 4,200 |
17位 | エスクァイア | トヨタ | 3,962 |
18位 | ソリオ | スズキ | 3,863 |
19位 | パッソ | トヨタ | 3,588 |
20位 | オデッセイ | ホンダ | 3,410 |
21位 | ハリアー | トヨタ | 3,343 |
22位 | CX-5 | マツダ | 3,314 |
23位 | フリード | ホンダ | 3,294 |
24位 | CX-3 | マツダ | 3,247 |
25位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,242 |
26位 | クラウン | トヨタ | 3,235 |
27位 | フォレスター | スバル | 3,125 |
28位 | リーフ | 日産 | 2,819 |
29位 | アルファード | トヨタ | 2,690 |
30位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,474 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く