2015年12月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
トヨタ プリウスは、12月9日に4代目となる新型プリウスを発売開始したことで、販売台数を伸ばし2013年6月以来の首位を獲得した。
2位にはアクア、3位にシエンタとトヨタがトップ3を独占。
10位には前月19位からアップしたスバル インプレッサがトップ10入りした。
2015年1月~12月の累計販売台数は、トヨタアクアが215,525台で前年比92.4%だったが、2位に約8万8千台の差をつけ1位となった。
トップ10のうち8ブランドが前年比を割る中、マツダ デミオとトヨタ シエンタが前年比を上回る販売台数となった。
以下、トップ30
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 12月販売台数 |
1位 | プリウス | トヨタ | 16,406 |
2位 | アクア | トヨタ | 15,066 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 8,818 |
4位 | フィット | ホンダ | 8,065 |
5位 | ヴォクシー | トヨタ | 7,853 |
6位 | カローラ | トヨタ | 7,668 |
7位 | ノート | 日産 | 6,269 |
8位 | ヴィッツ | トヨタ | 6,154 |
9位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,044 |
10位 | インプレッサ | スバル | 3,938 |
11位 | ステップワゴン | ホンダ | 3,831 |
12位 | セレナ | 日産 | 3,791 |
13位 | エクストレイル | 日産 | 3,790 |
14位 | クラウン | トヨタ | 3,758 |
15位 | ソリオ | スズキ | 3,749 |
16位 | ノア | トヨタ | 3,681 |
17位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,246 |
18位 | パッソ | トヨタ | 3,178 |
19位 | シャトル | ホンダ | 2,990 |
20位 | フリード | ホンダ | 2,808 |
21位 | エスクァイア | トヨタ | 2,776 |
22位 | アルファード | トヨタ | 2,760 |
23位 | ハリアー | トヨタ | 2,738 |
24位 | フォレスター | スバル | 2,589 |
25位 | デミオ | マツダ | 2,230 |
26位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,982 |
27位 | スペイド | トヨタ | 1,774 |
28位 | スイフト | スズキ | 1,635 |
29位 | CX-5 | マツダ | 1,616 |
30位 | レヴォーグ | スバル | 1,555 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く