●新車の国内4 輪車生産状況
8 月の国内4 輪車生産台数は、合計で60 万4,974 台(対前年同月比95.3%)と、14 カ月連続で前年を下回った。
車種別では普通乗用車、小型乗用車を除く全てで前年を下回り、特に軽乗用車は8 万8,843 台(同77.2%)と落ち込みが目立つ。
表1:2015年8月の国内4輪車生産台数実績
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15年累計 | 14年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 331,069 | 310,299 | 100.2 | 3,068,293 | 3,115,328 | 98.5 |
小型乗用車 | 109,593 | 108,581 | 100.9 | 1,015,215 | 1,208,486 | 84.0 |
軽乗用車 | 88,843 | 115,023 | 77.2 | 1,044,443 | 1,287,565 | 81.1 |
小計 | 509,505 | 533,903 | 95.4 | 5,127,951 | 5,611,379 | 91.4 |
普通トラック | 39,246 | 40,232 | 97.5 | 399,040 | 389,617 | 102.4 |
小型トラック | 20,912 | 21,414 | 97.7 | 219,321 | 218,554 | 100.4 |
軽トラック | 26,067 | 29,533 | 88.3 | 259,258 | 283,926 | 91.3 |
小計 | 86,225 | 91,179 | 94.6 | 877,619 | 892,097 | 98.4 |
バス | 9,244 | 9,751 | 94.8 | 92,300 | 92,479 | 99.8 |
合計 | 604,974 | 634,833 | 95.3 | 6,097,870 | 6,595,955 | 92.4 |
(比率を除き単位:台)
メーカー別生産台数は、主要8 社のうちトヨタ、マツダ、富士重工業(スバル)の3 社が前年比プラスだった。特にマツダは、主力車種のCX-5 とアテンザが増加して、6 万9,185 台( 同116.0%) と4 カ月連続で増加。富士重工業(スバル)は、北米向けのインプレッサやXV が好調で、4 万6,246 台(同101.2%)と8月単月で過去最高を記録。
また、国内販売が増加したトヨタは21 万4,358 台(同102.2%)と、2 カ月振りに前年を越えた。一方、リコール問題が長引いているホンダは4 万5,897 台(同77.5%)と、13 カ月連続で落ち込んでいる。軽自動車税増税の影響を受けているダイハツとスズキも前年を割り込んだ。
表2:2015年7月8月の主要8メーカーの国内4輪車生産台数
メーカー | 7 月生産台数(対前年同月比) | 8 月生産台数(対前年同月比) | 15 年1 〜8 月累計(対前年比) |
トヨタ | 297,492 台(96.8%) | 214,358 台(102.2%) | 2,082,205 台(94.5%) |
日産 | 82,668 台(104.3%) | 52,398 台(84.9%) | 589,756 台(98.5%) |
ホンダ | 61,244 台(72.1%) | 45,897 台(77.5%) | 443,893 台(66.4%) |
マツダ | 91,146 台(108.7%) | 69,185 台(116.0%) | 623,453 台(98.8%) |
三菱 | 55,423 台(89.1%) | 37,607 台(96.2%) | 406,547 台(93.5%) |
富士重工業 | 67,368 台(100.8%) | 46,246 台(101.2%) | 464,122 台(103.3%) |
ダイハツ | 52,427 台(78.7%) | 40,572 台(83.4%) | 473,298 台(87.9%) |
スズキ | 80,655 台(88.2%) | 62,669 台(84.5%) | 652,441 台(92.0%) |
なお、海外生産台数はトヨタ、三菱を除く全てが前年同月比プラス。特に北米市場が好調だった日産、ホンダ、富士重工業(スバル)と、マレーシアで増産したダイハツは8 月単月として過去最高を記録した。近年、海外の生産拠点を増やしているマツダはデミオが牽引し、対前年同月比で120% と17 カ月連続で前年を上回った。
続いて、8 月の輸入車新規登録台数は2 万2,339 台(同103.8%)で、5 カ月連続で前年を越えた。
表3:2015年7 月度、8 月度輸入車新規登録台数
7 月新規登録台数(対前年同月比) | 8 月新規登録台数(対前年同月比) | |
輸入車総計 | 24,441 台(105.4%) | 22,339 台(103.8%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車を含む
●国内新車販売台数
8 月の国内新車販売状況は、総合計で32万7,040 台(同98.1%)と8 カ月連続で前年を下回った。車種別ではほとんどの項目で前年を越えたものの、軽自動車税増税の影響から軽自動車が対前年同月比で91.2% と落ち込み、足を引っ張る形となった。
乗用車主要8 メーカーでは、トヨタ、マツダ、ダイハツの3 社のみが前年を越えた。登録車のブランド通称名別では、上位からアクアが1 万2,390 台、シエンタが7,736 台、カローラが7,715 台、フィットが6,765 台、プリウスが6,618 台だった。また、軽自動車では上位からN BOX が1 万394 台、タントが1 万189 台、デイズが9,225 台、ワゴンR が7,619 台、アルトが7,509 台だった。
表4:2015 年8 月の国内新車販売台数
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15年累計 | 14年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 90,776 | 91,090 | 99.7 | 906,633 | 989,076 | 91.7 |
小型乗用車 | 90,074 | 86,659 | 103.9 | 924,090 | 993,959 | 93.0 |
小計 | 180,850 | 177,749 | 101.7 | 1,830,723 | 1,983,035 | 92.3 |
普通貨物車 | 11,809 | 11,437 | 103.3 | 112,848 | 103,041 | 109.5 |
小型貨物車 | 17,604 | 16,440 | 107.1 | 172,238 | 168,936 | 102.0 |
小計 | 29,413 | 27,877 | 105.5 | 285,086 | 271,977 | 104.8 |
バス | 1,040 | 980 | 106.1 | 8,911 | 8,082 | 110.3 |
登録車合計 | 211,303 | 206,606 | 102.3 | 2,124,720 | 2,263,094 | 93.9 |
軽自動車 | 115,737 | 126,858 | 91.2 | 1,303,991 | 1,536,366 | 84.9 |
総合計 | 327,040 | 333,464 | 98.1 | 3,428,711 | 3,799,460 | 90.2 |
(比率を除き 単位:台)
●国内中古車販売台数
8 月の中古車販売台数は、合計で25 万9,224 台(同101.3%)と3 カ月連続で前年比プラス。車種別では小型乗用車とその他を除く全項目で前年を上回った。
表4:2015 年8 月の中古車販売台数
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15年累計 | 14年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 117,479 | 113,559 | 103.5 | 1,133,122 | 1,107,502 | 102.3 |
小型乗用車 | 109,351 | 110,300 | 99.1 | 1,099,868 | 1,151,603 | 95.5 |
小計 | 226,830 | 223,859 | 101.3 | 2,232,990 | 2,259,105 | 98.8 |
普通貨物車 | 11,402 | 11,347 | 100.5 | 107,274 | 109,505 | 98.0 |
小型貨物車 | 14,655 | 14,403 | 101.7 | 142,044 | 145,302 | 97.8 |
小計 | 26,057 | 25,750 | 101.2 | 249,318 | 254,807 | 97.8 |
バス | 967 | 826 | 117.1 | 9,024 | 8,601 | 104.9 |
その他 | 5,370 | 5,548 | 96.8 | 49,686 | 50,642 | 98.1 |
合計 | 259,224 | 255,983 | 101.3 | 2,541,018 | 2,573,155 | 98.8 |
(出展:自販連)
●今後の国内生産及び国内中古車販売予測
日本自動車工業会の発表によると、2015年度の国内新車販売台数は、’14 年度より5.8% 少ない499 万1,900 台と予測してる。
当面は、軽自動車の国内生産台数及び販売台数の減少が続くと見られる。また、消費税が10% に引き上げられる2017 年4 月に向けて駆け込み需要が発生し、その後は反動が懸念される。長期では国内市場の縮小が続くため、国内生産台数の減少は避けられない。
ライター 山口 清憲